DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 31.10.2025 11:29:05 

Rokytnická Tipliga / Tipovačka Chance ligy ve fotbale

 

 

19.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Út28.10.
LIT-OLO 3:2p 3:1 3:2p 1:3 2:1 4:3p 3:1 1:3 1:4 4:2 2:3p 2:3 X 3:2p 3:1 3:1 X 3:1 1:3 1:3 2:3p 1:4 3:2p 2:3 X 1:0
VIT-SPA 4:3p 3:4p 3:2p 3:2p 1:3 2:5 2:3p 1:3 2:3 3:2p 2:4 2:3p 2:4 3:2p X 3:2p 3:2p 4:2 2:4 3:1 2:3p 3:4p 2:4 2:3p 4:2 1:4
KVA-MBL 3:2p 3:2p 4:2 3:1 4:2 3:2p 3:2p 3:2 4:3p 3:2 3:2p 3:1 X 3:1 4:2 4:2 X 4:2 4:2 0:2 3:2p 4:2 5:2 4:3 X 4:5p
KLA-LIB 4:3p 1:4 3:1 3:2p 4:2 5:2 4:3p 2:3p 1:2 2:1p 2:3p 2:3p X 3:2p 3:2p 1:3 X 3:2p 2:3p 2:3 2:4 4:2 3:4p 3:1 X 4:3n
PCE-PLZ 4:2 4:1 4:1 1:2 4:2 4:2 4:2 3:2 4:2 5:3 3:2p 4:1 X 3:1 4:1 3:1 5:3 4:2 3:1 3:1 4:2 4:2 3:2 4:2 X 1:3
BRN-HK 3:2p 4:2 2:4 2:3 3:1 3:1 4:2 4:2 3:1 4:1 3:2p 4:2 X 4:2 3:2p 4:2 4:2 3:1 4:1 3:1 3:2 2:3p 4:1 3:2 X 1:2
TRI-CB 4:2 3:1 4:2 3:2p 4:1 4:3p 4:1 3:1 4:1 3:1 4:2 4:2 X 4:2 2:1p 3:1 4:1 4:2 2:1 4:2 4:2 5:2 4:1 4:1 X 6:3
body kolo 10 5 1 4 4 0 13devil 5 5 6 9 2 -4 3 1 1 -2 6 5 -2 2 -2 8 -2 -7  
CELKEM 67 35 62 71 79 7 82 65 97 66 80 65 45 75 59 39 87 107 35 73 46 54 65 57 42  
pořadí 10. 24. 15. 9. 6. 25. 4. 14. 2. 11. 5. 12. 20. 7. 16. 22. 3. 1. 23. 8. 19. 18. 13. 17. 21.  
tref.výsl 8 5 7 8 5 2 8 4 7 5 7 6 5 10 5 5 12 12 7 6 3 7 5 4 2  

 

18.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne26.10.
MBL-VIT 3:2p 1:2p 2:4 1:3 3:1 3:4p 3:2p 2:1p 2:3p 4:3p 1:4 2:4 3:1 3:2p 2:3p 3:1 3:2p 4:3p 3:2p 4:2 2:3 1:3 3:2p 5:3 2:3 1:2
HK-KVA 4:1 4:2 4:2 3:1 4:2 4:1 4:2 4:2 4:2 4:2 4:2 3:1 4:2 4:1 3:1 4:2 3:1 3:1 4:1 3:1 3:2p 4:2 4:2 4:1 2:1 4:5
SPA-LIT 4:1 4:1 5:2 5:2 3:2 4:2 5:2 3:1 5:2 3:1 4:2 5:1 5:2 4:1 4:1 4:3p 4:1 4:2 4:2 4:1 4:2 5:1 3:0 5:1 4:0 2:1
LIB-BRN 4:3p 2:3p 3:2p 3:2 2:4 5:1 3:2p 2:4 3:2 5:3 2:4 4:2 3:2p 2:3 2:4 3:1 1:3 4:3p 4:3p 3:1 2:3p 2:4 3:1 2:3 3:2 4:3
PLZ-TRI 2:4 1:3 2:3p 2:3 1:3 3:4p 1:3 2:3 1:3 4:2 2:4 2:3p 2:4 2:4 4:3p 3:2p 2:4 2:3p 1:3 1:3 2:4 2:3 2:3 2:4 1:3 1:2n
OLO-PCE 2:4 0:2 2:4 1:3 1:4 4:5p 2:1p 2:4 3:5 3:4 2:4 1:4 1:3 2:5 1:4 1:3 2:5 2:3p 2:5 1:3 2:3 2:4 1:2 2:4 3:1 2:1p
CB-KLA 3:1 4:2 4:2 1:3 3:2 3:4p 3:2 2:3 3:1 4:1 3:2p 4:2 5:2 4:2 4:1 4:1 3:2p 4:2 4:2 2:3p 3:2 3:2p 3:1 3:1 4:1 4:3p
body kolo -4 -4 4 2 -4 20devil 8 -4 -1 -1 4 7 -4 -4 0 0 1 8 -4 3 -1 4 -1 -4 2  
CELKEM 57 30 61 67 75 7 69 60 92 60 71 63 49 72 58 38 89 101 30 75 44 56 57 59 49  
pořadí 16. 24. 11. 9. 5. 25. 8. 13. 2. 12. 7. 10. 19. 6. 15. 22. 3. 2. 23. 4. 21. 18. 17. 14. 20.  
tref.výsl 7 5 7 8 5 2 7 4 7 5 7 6 5 10 5 5 12 12 7 6 3 7 4 4 2  

 

17.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá24.10.
TRI-MBL 5:1 4:1 4:1 3:2p 3:1 3:5 4:1 3:1 5:2 5:2 4:1 4:1 4:1 4:1 2:3p 3:1 4:1 3:1 3:1 3:1 4:1 5:2 4:1 4:1 3:2 2:1
PLZ-HK 3:2p 2:1p 2:4 1:3 1:3 4:2 3:2p 2:4 2:1 4:3p 2:4 2:1p 3:2p 1:3 4:3p 3:1 1:3 3:2p 2:3p 3:1 2:3p 2:4 2:3p 2:4 3:2p 2:3
LIT-LIB 2:4 2:3p 2:4 2:3p 1:3 3:4p 2:5 2:3 2:3p 2:3p 2:4 2:4 1:3 2:4 2:5 2:4 2:4 4:3p 2:3p 2:4 2:4 1:4 1:2p 1:5 1:4 4:3p
BRN-VIT 4:2 2:4 3:2p 5:2 4:1 2:3p 4:2 4:2 4:1 4:2 4:2 3:2p 3:1 3:1 3:1 3:1 3:2 4:2 4:2 3:1 3:2 2:3p 6:3 2:3 4:3p 4:1
KLA-OLO 2:3p 1:3 1:3 3:1 3:2 2:4 2:1p 1:3 3:1 3:2 1:3 3:1 3:2p 3:2p 2:1 1:3 3:2p 3:2p 3:2p 1:3 2:3 2:4 3:1 3:4p 2:4 3:2
PCE-CB 4:2 4:1 5:2 2:3p 3:1 4:2 4:2 3:2 2:3 3:2 4:2 4:2 3:1 4:2 4:2 4:2 4:3 4:1 4:3 3:1 3:2 4:2 4:2 X 3:1 5:2
KVA-SPA 2:4 1:4 2:4 2:4 1:3 2:4 2:4 1:3 3:4 2:4 1:4 2:4 2:5 2:4 2:4 4:2 3:5 2:4 4:3p 1:4 2:3p 2:4 2:4 1:3 3:2 4:3n
body kolo 4+0 3+0 5+0 8+3 19+0devil 3+0 4+0 7+0 14+0 14+0 7+0 2+0 4+0 7+0 4+3 4+0 7-3 12+0 16+3 4+3 8+0 2+0 11+3 -1+0 -1+0  
CELKEM 61 34 65 65 79 -13 61 64 93 61 67 56 53 79 58 38 88 93 34 72 45 52 58 63 47  
pořadí 12. 24. 9. 8. 4. 25. 13. 10. 2. 14. 7. 17. 18. 5. 15. 22. 3. 1. 23. 6. 21. 19. 16. 11. 20.  
tref.výsl 7 5 7 8 5 1 6 4 7 5 7 6 5 10 5 5 12 12 7 6 3 7 4 4 2  

 

16.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne19.10.
LIB-TRI 4:3p 3:2p 2:3p 2:4 2:3 4:2 4:3p 1:3 3:2p 4:2 2:4 3:2p 2:3p 1:3 3:2p 1:3 2:4 3:2p 2:4 1:3 4:3 2:4 4:2 2:4 4:2 0:1
SPA-BRN 3:4p 5:2 4:2 2:3p 1:2 4:2 4:3p 3:4p 4:2 4:3p 2:4 2:4 4:2 3:2p 2:4 1:4 5:3 3:1 3:1 3:1 2:4 2:3p 3:5 4:3 5:1 4:1
MBL-PCE 3:2p 1:3 2:4 2:3 2:4 3:5 3:2p 2:4 4:3 1:4 2:3p 3:2p 3:1 2:4 1:4 2:4 1:3 3:4p 1:4 1:3 4:3 2:5 3:1 2:3 3:4 0:2
HK-KLA 4:2 3:1 4:2 4:2 3:1 3:4p 4:2 3:2 1:2p 4:2 4:2 4:2 2:4 4:2 5:3 3:4p 3:1 3:1 4:2 2:3p 3:2p 4:1 3:2p 4:2 5:2 4:1
VIT-LIT 4:1 3:0 4:2 3:1 X 5:4p 3:1 3:1 4:1 4:2 4:2 X 3:1 3:1 5:2 3:1 4:2 4:2 X 4:1 3:2 4:2 3:1 X 5:2 8:2
CB-PLZ 4:2 1:2p 4:2 3:1 4:2 3:4p 4:2 4:2 3:1 5:2 4:2 4:2 4:2 3:1 3:1 3:2p 3:2p 3:1 5:2 4:2 3:2 2:3p 2:1p 3:1 3:2 0:3
OLO-KVA 3:1 3:1 3:2p 2:1 3:2 2:4 3:1 3:2p 5:3 3:2 3:1 3:2 3:1 3:1 2:1p 2:0 3:2p 2:1 3:2p 3:1 3:2p 3:1 3:2 2:1 2:3p 5:3
body kolo 2 8 5 10 7 -1 2 7 5 5 7 -4 2 10 2 7 10 5 7 10 -4 13devil -1 10 5  
CELKEM 57 31 60 54 60 -16 57 57 79 47 60 54 49 69 51 31 84 81 15 65 37 50 44 64 48  
pořadí 10. 22. 8. 13. 9. 25. 11. 12. 3. 19. 7. 14. 17. 4. 15. 23. 1. 2. 24. 5. 21. 16. 20. 6. 18.  
tref.výsl 7 5 6 8 3 0 6 4 6 4 7 6 5 10 5 5 12 11 5 6 3 7 4 4 2  

 

15.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá17.10.
SPA-TRI 3:2p 1:2p 4:2 2:3p 2:4 4:1 4:1 3:4 3:2 4:1 3:2p 3:2p 5:3 3:2p 2:4 2:4 X 4:2 3:4p 1:3 3:2p 3:1 1:3 3:2 1:2p 1:4
CB-HK 4:2 2:3p 2:4 1:3 3:1 3:4p 3:2p 4:2 1:2p 3:2 4:2 4:2 3:2 3:2 3:2p 3:1 X 4:2 4:2 3:2p 3:2 4:2 4:2 4:3p 3:2 0:3
PLZ-OLO 3:1 3:1 3:1 2:1p 4:2 6:3 2:1p 3:2 3:1 2:3p 4:2 4:2 3:1 4:2 3:1 3:1 5:3 4:2 4:2 3:1 4:2 3:1 2:1 X 2:3 2:3
KLA-VIT 2:4 1:4 2:4 2:4 3:2 3:4p 3:2 2:3 2:3p 1:4 2:4 2:4 1:3 2:4 2:4 2:4 2:4 3:4p 3:4p 1:3 1:2 1:4 1:3 3:4 2:5 3:1
KVA-LIT 4:2 2:3p 4:2 1:2p 4:2 4:2 4:1 3:2p 4:2 4:2 4:2 4:1 4:2 3:1 3:2p 3:1 3:2p 4:2 4:2 1:0 4:2 4:2 5:2 4:2 4:1 3:0
PCE-LIB 4:2 4:2 4:1 3:2p 4:1 4:3p 5:3 3:1 3:4 5:3 3:1 2:3p 4:2 4:1 3:1 4:2 3:1 4:2 4:1 3:1 4:3 4:2 5:4 4:3 2:1 0:5
BRN-MBL 4:1 4:1 4:2 3:1 4:1 4:5p 4:2 4:2 3:1 X 4:2 3:1 5:2 4:2 5:3 3:1 5:2 3:1 3:1 3:1 4:2 4:2 4:2 3:1 3:2 1:4
body kolo 0 -5 0 -5 3 0 3 -5 3 0 0 0 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 6devil  
CELKEM 55 23 55 44 53 -15 55 50 74 42 53 58 47 59 49 24 74 76 8 55 41 37 45 54 43  
pořadí 6. 23. 9. 17. 12. 25. 7. 13. 3. 19. 11. 5. 15. 4. 14. 22. 2. 1. 24. 8. 20. 21. 16. 10. 18.  
tref.výsl 7 5 6 8 3 0 6 4 5 4 7 6 5 10 5 5 12 11 5 6 3 6 4 4 2  

SPA-TRI a CB-HK (21.10.2025) přičteme k 17.kolu 24.10.2025

14.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne12.10.
PLZ-LIB 3:1 3:2p 4:2 4:3p 1:2 3:5 4:2 3:1 4:2 3:2 2:3p 3:1 3:1 4:2 3:1 3:2p 4:2 4:2 4:2 1:0 2:4 3:1 4:2 4:3 4:3p 0:1
HK-PCE 2:4 1:4 2:5 3:2p 2:4 3:5 4:3p 4:3p 3:4 3:4 3:2p 2:4 2:4 1:3 2:5 2:4 2:5 3:4p 2:3 2:4 2:5 2:4 3:4p 2:5 2:4 2:1p
MBL-KLA 2:3p 3:1 2:3p 1:3 1:3 3:5 3:2 2:3p 2:3p 3:2p 3:2p 2:3p 1:3 3:1 4:2 2:3p 3:2p 4:2 1:3 1:3 3:2 4:2 3:1 2:3 2:3p 2:1n
VIT-KVA 4:2 3:1 4:2 3:1 2:3 4:2 3:2p 2:3 3:2 4:2 3:2p 4:2 3:2p 4:2 3:2p 3:1 3:2p 4:2 3:2p 1:2p 3:2 5:2 3:2p 4:2 4:2 3:0
SPA-CB 2:4 4:1 4:2 2:3p 2:4 4:3p 4:2 4:2 2:1 1:3 3:2p 2:4 4:2 2:3p 3:2p 2:4 1:3 4:3p 2:4 3:1 2:4 3:1 2:5 3:2 1:3 4:2
OLO-TRI 1:3 1:2p 2:4 1:4 2:4 4:3p 1:3 1:3 1:3 2:4 1:3 1:4 1:4 3:2p 1:2p 1:3 1:4 3:2p 1:4 1:3 2:3 1:3 2:1 3:4 2:1 3:5
LIT-BRN 2:4 0:3 2:5 1:3 2:5 3:4p 2:4 2:3 1:4 1:4 2:4 2:4 1:3 1:4 2:4 1:4 1:3 1:4 2:5 1:4 2:3 2:4 1:4 1:5 1:4 2:5
body kolo 6 4 20devil 7 5 -1 15 19 11 7 9 6 10 -1 -4 6 4 3 2 4 5 7 0 7 3  
CELKEM 55 28 55 49 50 -15 52 55 71 42 53 58 47 59 54 24 79 76 8 55 41 37 45 54 37  
pořadí 6. 22. 7. 15. 14. 25. 13. 9. 3. 18. 12. 5. 16. 4. 10. 23. 1. 2. 24. 8. 19. 20. 17. 11. 21.  
tref.výsl 7 5 6 8 3 0 6 4 5 4 7 6 5 10 5 5 12 11 5 6 3 6 4 4 1  

 

13.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá10.10.
VIT-PLZ         2:0     2:4                   4:3p           4:2    
LIT-KLA 2:3p 4:2   1:3 3:1 3:4p 1:3 2:3p 3:4p 4:3p 3:1 1:3 2:3p 3:2p 2:1p 3:1 3:2p 4:2 4:2 1:2 3:2 2:3p 2:3 3:4 4:3 1:3
MBL-HK 4:3p 2:1p 2:4 2:3p 2:4 5:2 3:2p 2:4 2:3 4:1 1:4 2:4 4:3p 3:2p 1:2p 4:2 3:2p 3:2p 3:1 3:2p 3:2 2:3p 2:3p 2:4 3:4 2:3n
OLO-BRN 3:2p 3:1 2:4 2:4 2:4 4:2 3:1 2:3 1:2p 4:2 2:4 1:4 3:1 2:4 1:3 2:4 2:4 2:1p 3:4p 3:2p 1:3 2:4 4:2 2:4 3:2p 1:2
CB-LIB 4:2 3:4p 2:4 3:2p 3:1 2:5 4:1 3:1 2:1 3:2 4:2 4:2 3:1 3:1 3:1 3:2p 4:2 4:2 5:2 2:3p 3:2 4:2 3:1 4:2 3:2 4:2
KVA-TRI 3:4p 2:3p 2:4 1:3 3:4p 4:3p X 2:3 1:3 4:3 2:4 3:2p 3:2 2:4 4:3p 1:3 1:3 2:3p 4:2 1:3 2:3p 2:3p 3:4p 2:3p 2:4 1:3
SPA-PCE 4:2 5:2 2:4 4:2 2:4 3:4p 4:2 2:4 4:2 3:5 4:2 2:3p 4:2 3:2p 4:2 4:1 1:3 2:4 4:2 2:4 2:4 3:1 1:4 2:4 2:5 3:6
body kolo 7 1 6 21 3 -6 14 6 3 0 6 9 4 14 9 3 23devil 14 -3 17 3 15 15 9 3  
CELKEM 49 24 35 42 45 -14 37 36 60 37 44 52 37 60 58 18 75 73 6 51 36 30 45 47 34  
pořadí 8. 22. 19. 13. 11. 25. 14. 17. 4. 16. 12. 6. 15. 3. 5. 23. 1. 2. 24. 7. 18. 21. 10. 9. 20.  
tref.výsl 7 5 4 8 2 0 5 3 5 4 7 6 4 10 5 5 12 11 4 6 3 6 4 4 1  

VIT-PLZ (17.12.2025) přičteme k 31.kolu 19.12.2025

12.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne5.10.
HK-LIB 4:2 3:2p 4:2 3:2p 3:1 2:5 4:1 4:2 3:2 4:1 4:2 3:2 2:3p 4:2 3:1 3:1 3:1 3:2p 3:1 2:3p 3:2p X 3:2p 4:3 3:2 4:3p
KLA-SPA 2:4 1:5 2:4 3:2p 2:4 2:3p 1:3 2:3p 1:3 3:2 1:4 2:4 2:4 1:3 2:4 2:4 1:3 1:3 2:4 1:4 2:4 X 1:4 3:2 2:1 5:4
PLZ-MBL 3:1 3:2p 4:2 2:3p 3:1 5:3 4:2 4:1 4:2 4:3p 3:2p 3:1 3:1 4:2 2:4 3:1 4:2 4:2 5:2 1:3 3:2p 2:4 3:1 3:2p 3:2p 2:0
CB-OLO 4:1 3:1 4:1 3:1 4:2 4:3p 3:1 3:1 4:2 3:2 4:1 4:1 3:1 3:2p 3:1 3:1 4:2 3:1 4:1 3:1 3:2 X 4:1 5:2 3:1 1:3
PCE-VIT 4:1 3:1 5:2 2:1p 5:1 4:2 4:2 3:2 4:3 5:2 3:1 4:2 5:2 4:2 4:1 3:1 4:2 4:2 3.2 3:1 3:1 X 2:1 4:2 2:3 3:4
TRI-LIT 4:2 4:1 4:1 3:1 4:2 4:3p 4:1 4:2 4:1 4:2 4:2 4:1 4:1 3:1 4:0 4:1 3:1 4:2 4:2 3:1 4:2 X 4:2 4:1 4:0 3:1
BRN-KVA 4:1 4:2 4:2 3:2p 3:1 2:5 4:2 3:2p 2:3p 3:2p 4:2 3:2p 3:1 4:1 4:2 4:1 3:1 3:1 3:2p 4:2 4:2 X 4:3p 3:1 2:3p 3:1
body kolo 2 4 2 4 5 -4 2 -1 -1 -1 -1 -1 9 5 -1 2 8 10devil -1 6 4 -7 4 5 4  
CELKEM 42 23 29 21 42 -8 23 30 57 37 38 43 33 46 49 15 52 59 9 34 33 15 30 38 31  
pořadí 7. 19. 18. 21. 8. 25. 20. 17. 2. 11. 9. 6. 13. 5. 4. 22. 3. 1. 24. 12. 14. 23. 16. 10. 15.  
tref.výsl 6 5 4 5 2 0 3 3 4 4 6 4 4 9 5 4 9 9 4 4 3 4 3 3 1  

 

11.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá3.10.
MBL-CB 2:4 1:2p 2:3p 1:4 1:3 3:5 3:2p 3:2 1:5 2:3 2:4 3:2p 2:4 1:3 3:4p 2:4 2:4 2:3p 4:3p 1:3 2:3 3:1 2:3 2:3 2:3 2:4
LIT-PLZ 1:3 1:3 4:2 1:3 2:1 3:4p 4:2 3:2p 2:4 1:3 2:4 1:4 1:4 1:3 1:3 2:4 3:2p 3:2p 2:3p 1:4 2:3p 1:4 2:3p 1:4 2:1p 1:2
TRI-VIT 4:2 3:1 4:2 4:1 3:1 5:3 4:2 3:1 3:1 4:2 3:1 4:2 3:1 4:2 3:2p 3:1 3:1 3:1 2:1 3:1 3:1 3:2 5:2 4:2 4:3p 4:5n
BRN-KLA 4:1 3:0 4:1 3:2p 4:1 1:4 4:1 4:2 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 3:1 3:1 4:2 3:1 4:1 4:2 4:1 4:2 6:2 5:2 5:2 3:4n
KVA-PCE 4:2 2:3p 2:5 2:3p 1:3 2:4 3:1 4:2 2:3p 2:4 2:4 2:4 2:3p 3:2p 2:5 3:5 2:3p 3:4p 2:4 1:3 2:4 2:3p 3:2 1:3 4:3 0:3
OLO-LIB 3:1 3:1 2:3p 2:3p 0:2 4:5p 3:1 3:1 2:3 5:2 1:3 2:4 3:1 3:1 1:4 2:3p 3:2p 3:1 2:3p 1:3 1:3 4:3p 3:2p 3:2 2:3 0:1
SPA-HK 3:2p 4:1 4:2 2:3 3:1 4:1 4:2 3:2p 3:2 4:3p 4:2 4:1 4:2 4:2 4:2 4:1 3:1 4:2 5:2 4:2 3:2p 3:1 4:2 4:3p 4:5p 0:2
body kolo -1 -4 -4 6 4 -1 -7 -7 4 2 7 4 -1 -1 8devil 2 -4 -7 -4 7 4 -4 -4 2 5  
CELKEM 40 19 27 17 37 -4 21 31 58 38 39 44 24 41 50 13 44 49 10 28 29 22 26 33 27  
pořadí 7. 21. 15. 22. 10. 25. 20. 12. 1. 9. 8. 5. 18. 6. 2. 23. 4. 3. 24. 14. 13. 19. 17. 11. 16.  
tref.výsl 6 5 4 4 1 0 3 3 4 4 6 4 3 8 5 4 7 8 4 3 3 4 3 2 1  

 

10.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Út30.9.
TRI-BRN 3:4p 2:3p 4:2 3:2p 3:1 2:5 4:3p 3:2p 2:3 4:2 3:2p 4:2 3:2p 3:2p 4:3p 3:2p 2:3 4:2 1:2 3:1 3:2p 3:5 4:2 1:3 4:1 1:0
SPA-PLZ 4:2 6:2 5:2 4:2 4:2 5:1 4:1 3:2 4:3 4:3 4:2 4:2 4:2 4:1 4:2 4:1 4:1 4:2 4:2 3:1 4:2 4:2 4:1 4:2 5:2 0:2
CB-VIT 4:2 4:2 4:2 3:2 4:1 4:3p 4:1 4:2 4:2 3:2 4:2 4:2 3:1 3:1 3:2p 3:1 4:2 3:1 3:2p 3:1 4:2 4:2 5:2 4:1 6:2 2:1
HK-OLO 4:2 3:1 4:1 3:1 3:1 2:4 4:2 3:2 2:1 4:2 3:1 4:1 4:2 3:1 4:1 3:1 3:1 3:2p 3:2 2:3p 2:3p 3:1 3:2p 4:2 2:1 0:1
PCE-LIT 4:1 4:1 5:1 3:1 5:1 4:3 5:2 4:3 5:2 4:1 4:2 5:0 3:1 4:1 5:1 4:1 5:2 5:2 4:2 3:1 4:2 4:2 3:2 5:2 5:0 2:1p
KLA-KVA 1:3 2:3p 2:4 3:2p 2:4 3:2p 3:2p 2:4 1:3 3:2p 3:2p 1:4 2:4 2:4 2:5 2:4 1:3 1:3 2:4 2:3p 2:3p 1:4 2:5 2:4 2:4 1:3
LIB-MBL 5:2 5:2 3:2p 3:2 4:1 4:2 3.1 3:1 4:3p 4:3p 4:2 3:2p 3:1 4:2 3.1 4:3p 4:2 4:2 3:1 4:2 3:2 2:3p 3:1 3:1 3:2 0:3
body kolo 2 -4 4 -4 4 -4 -4 -1 2 1 -4 4 -1 -1 -4 -1 2 7devil -4 -4 -4 -1 4 -1 4  
CELKEM 41 23 31 11 33 -3 28 38 54 36 32 40 25 42 42 11 48 56 14 21 25 26 30 31 22  
pořadí 6. 19. 12. 24. 10. 25. 15. 8. 2. 9. 11. 7. 17. 4. 5. 23. 3. 1. 22. 21. 18. 16. 14. 13. 20.  
tref.výsl 6 5 4 4 1 0 3 3 4 4 6 4 3 8 5 4 7 8 4 3 3 4 3 2 1  

 

9.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne28.9.
VIT-HK 4:1 3:1 3:1 2:3 2:4 4:2 4:3p 3:2 4:2 4:2 3:1 4:2 4:2 4:2 4:2 3:1 4:1 5:2 4:1 4:2 2:1 4:2 6:2 4:2 3:1 0:4
SPA-LIB 4:2 5:2 5:2 4:2 3:1 5:3 5:2 4:2 4:3 5:3 4:2 4:2 4:2 3:1 4:3p 3:4p 4:2 4:2 4:2 3:1 3:2 5:2 4:1 3:1 3:2p 1:3
PLZ-KVA 3:1 4:2 4:2 2:3 2:4 4:2 4:2 4:3p 2:3p 3:2p 3:2p 3:2p 3:1 3:2p 3:2p 3:1 3:2p 4:2 3:2 1:3 2:4 2:4 2:4 3:4p 3:4p 3:2p
TRI-KLA 4:1 5:1 4:1 3:1 5:1 3:5 4:1 4:1 4:1 4:1 4:1 5:1 4:1 4:1 3:1 4:1 5:3 6:2 4:3 4:1 4:1 5:1 5:0 4:1 5:2 3:2p
OLO-MBL 3:2p 1:2p 4:2 1:2 3:2 5:3 3:1 4:2 3:1 4:3p 3:2p 1:4 2:3p 3:1 1:4 1:3 2:4 3:1 2:3p 3:2p 2:3p 2:4 3:2p 2:1 3:2 3:1
BRN-PCE 4:2 2:4 2:3p 3:2p 3:2 4:5p 4:2 3:2 3:4p 3:6 4:2 3:2p 5:3 4:2 3:2p 4:2 3:2 4:3p 2:4 1:3 3:2p 4:2 4:2 3:5 4:1 1:2p
LIT-CB 2:4 1:4 2:3p 1:3 2:4 3:4p 1:4 1:3 2:6 2:4 2:4 2:4 2:4 2:5 2:5 3:2p 1:3 2:4 3:2p 3:1 2:4 2:4 1:4 1:4 4:3 3:6
body kolo -2 -2 1 5 4 1 4 6 16devil 6 6 10 -2 12 10 -7 6 8 -7 -7 2 -2 -2 5 0  
CELKEM 39 27 27 15 29 1 32 39 52 35 36 36 26 43 46 12 46 49 18 20 29 27 26 32 18  
pořadí 6. 15. 16. 23. 14. 25. 11. 7. 1. 10. 8. 9. 18. 5. 4. 24. 3. 2. 21. 20. 13. 17. 19. 12. 22.  
tref.výsl 5 5 4 4 1 0 3 3 3 4 6 4 3 8 5 4 6 7 4 3 3 4 3 2 1  

 

8.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá26.9.
MBL-SPA 3:2p 3:1 2:3p 2:4 4:2 X 2:4 2:3 2:4 4:2 2:4 2:3p 2:4 3:2 2:4 4:2 2:4 4:3p 2:5 2:4 1:2p 2:4 1:3 3:2 3:2 2:7
PLZ-KLA 3:1 4:1 4:2 2:3p 4:2 X 4:2 3:2p 3:2 3:2p 3:2p 4:1 4:1 4:1 4:3p 3:1 4:2 4:1 3:1 3:1 3:2 3:1 4:2 4:1 4:2 3:1
CB-BRN 3:4p 2:3p 3:2p 2:3p 2:4 X 3:2p 2:4 2:5 4:3p 2:4 2:4 3:4p 3:2p 1.3 2:3p 1:3 4:3p 2:4 2:4 2:4 4:3 3:2 2:3p 3:4 8:0
HK-LIT 3:2p 1:3 4:2 3:2 3:5 X 4:2 4:3p 2:3p 3:2 3:2p 3:1 3.2p 3:2p 5:2 4:2 3.2p 2:4 2:3 2:3p 2:4 3:2 1:4 3:1 2:1 2:0
OLO-VIT 2:3p 1:2p 2:3p 2:1 2:4 X 2:1p 4:2 1:2p 4:2 3:2p 2:4 4:2 3:2p 1:4 1:3 1:3 3:2p 2:3p 1:3 1:3 1:4 4:3 3:4 2:3 2:3n
LIB-KVA 4:2 4:2 3:2p 1:3 3:1 X 1:3 2:4 3:4 3:2 3:2p 3:2 1:3 2:4 3:2p 3:1 3:2p 4:2 4:3p 4:1 3:2 2:4 1:2p 2:4 5:2 2:1
