DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.12.2025 16:41:59 

Rokytnická Tipliga / Tipovačka Chance ligy ve fotbale

 

 

30.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne7.12.
LIT-LIB 2:4 2:4 2:4 2:3 2:4 2:3p 2:4 1:3 1:3 3:2p 4:2 3:2p 1:4 2:4 2:4 4:2 2:4 2:4 2:3p 2:3p 2:4 3:2 2:4 1:4 2:3 3:2
TRI-MBL 4:2 4:1 4:1 3:1 3:2 4:5p 4:2 4:2 5:2 3:2 4:2 4:1 3:1 4:1 4:3p 3:1 4:1 4:2 2:1 3:1 4:2 X 4:1 3:2 3:1 5:2
HK-PLZ 3:2p 4:2 4:2 3:2 4:2 4:2 4:3p 3:2 3:1 4:2 4:2 3:1 3:2p 3:1 1:4 3:1 3:1 3:1 1:3 2:3p 3:2p X 2:1 3:1 3:4p 5:4
SPA-KVA 2:3p 5.2 4:1 3:2p 3:1 4:1 4:1 1:3 4:3 3:1 4:2 4:1 5:2 4:2 3:1 5:1 4:2 4:2 4:1 4:1 3:2p 4:1 3:1 2:3p 5:3 6:1
VIT-BRN 4:3p 3:4p 2:5 2:4 3:2 2:5 3:2p 1:3 2:3 4:3 1:4 2:4 2:4 3:2p 2:5 2.3p 3:2p 4:3p 3:2p 4:1 2:3 4:3p 3:2p 2:1 2:1 4:3
CB-PCE 4:3p 2:3p 2:5 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 2:3p 2:4 2:4 3:2 3:2p 2:5 4:2 3:2p 3:4p 2:4 2:4 2:3 X 3:4p 2:4 1:4 3:6
OLO-KLA 3:1 3:1 3:1 1:3 1:3 4:1 2:1p 2:1 2:1p 5:3 1:3 2:3p 2:4 4:2 3:2p 2:0 4:2 3:1 3:4p 3:1 3:2p 2:4 2:1p 3:4 2:1p 4:1
body kolo 1 7 10 2 8 13 2 7 8 13 8 5 -1 7 -1 10 7 7 2 10 -1 2 2 5 5  
CELKEM 119 109 129 111 113 56 128 115 134 103 101 105 107 99 62 21 113 156 81 118 92 75 130 95 55  
pořadí 6. 12. 4. 11. 10. 23. 5. 8. 2. 15. 16. 14. 13. 17. 22. 25. 9. 1. 20. 7. 19. 21. 3. 18. 24.  
tref.výsl 13 11 15 15 9 5 13 8 10 9 10 10 11 13 6 5 16 16 11 8 7 12 12 6 4  

 

29.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá5.12.
TRI-LIB 4:3p 4:1 4:2 3:2p 4:2 5:2 4:2 2:3 3:1 4:3p 3:2p X 4:2 3:1 4:3p 3:1 X 3:1 3:1 2:1 3:2p 5:2 4:2 3:2 2:4 3:5
LIT-VIT 4:2 3:1 2:3p 1:3 3:2 3:4p 2:3 2:1 2:3p 4:2 3:2p 3:1 3:1 4:2 2:4 3:1 3:2p 4:2 2:4 4:2 3:2 3:2 2:1 3:1 5:1 2:5
PLZ-CB 4:2 3:2p 3:2p 2:3p 4:3 3:4p 4:2 4:2 4:2 4:1 2:3p 4:2 4:2 3:2 1:3 4:2 4:2 4:3p 3:2p 2:4 4:2 3:1 3:2p 2:1 3:2 2:3p
KVA-OLO 3:1 3:1 4:2 2:3p 4:2 3:2p 4:1 3:2 2:1 5:2 4:2 3:2p 4:1 4:1 3:2p 4:1 3:1 4:2 4:1 3:2p 2:3p 2:3p 3:1 3:1 2:1 4:2
KLA-HK 4:2 2:1p 2:5 2:4 2:4 3:4p 3:2p 3:4p 3:4p 3:2 2:4 4:3p 4:2 3:2p 5:6p 3:1 3:2p 4:3p 2:5 3:1 2:3p 1:4 4:1 4:2 2:3 2:3p
BRN-SPA 4:3p 2:4 4:2 3:1 3:2 4:3p 2:4 2:4 3:5 3:2p 2:4 2:4 2:5 3:1 4:2 2:4 1:4 1:3 4:2 2:4 3:2 2:4 2:4 2:4 4:3 3:1
PCE-MBL 5:2 4:1 4:1 3:1 4:2 5:1 4:2 3:2 4:1 4:1 4:2 4:1 4:1 5:1 3:1 4:1 5:3 4:2 5:1 5:1 4:3 4:1 5:1 3:1 3:1 5:2
body kolo 2+2 14+2 16-1 17-1devil 5+2 10-1 9+2 7+2 4+2 -1-1 14+2 0-1 -1+2 12+2 7-1 -1+2 6-1 13+2 16+2 -4+2 7-1 -4+2 10+2 -1-1 5-1  
CELKEM 118 102 119 109 105 43 126 108 126 90 93 100 108 92 63 11 106 149 79 108 93 73 128 90 50  
pořadí 6. 13. 5. 7. 12. 24. 3. 9. 4. 18. 15. 14. 8. 17. 22. 25. 11. 1. 20. 10. 16. 21. 2. 19. 23.  
tref.výsl 13 11 15 15 9 4 13 8 9 8 10 10 11 13 6 5 16 16 11 8 7 11 12 6 4  

+TRI-HK (3.12.2025) ze 7.kola

28.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne30.11.
LIT-KVA 4:2 3:1 4:2 1:3 3:2 3:5 4:2 3:2 3:1 4:2 2:3p X 2:4 4:2 2:3p 3:1 3:2p 2:3p 3:2 3:0 3:2 X 3:1 4:2 5:2 1:2
LIB-PCE 4:3p 2:4 2:3p 3:2 2:4 2:4 2:3p 3:2 1:3 2:5 2:3p X 3:4p 3:2p 1:3 2:4 X 4:3p 2:4 2:4 2:3p X 4:2 2:3p 3:2 4:2
MBL-BRN 3:1 2:3p 2:3p 1:3 3:2 4:2 3:2p 2:1 2:4 2:1p 2:3p 2:4 3:1 1:3 1:3 4:3p 1:3 3:1 1:4 1:4 2:3p 3:4p 3:2p 2:3p 3:1 3:4
HK-CB 4:2 1:3 4:2 3:1 4:2 2:5 4:2 4:2 2:3 4:2 3:2p 4:1 5:3 4:3p 5:2 3:1 3:2p 3:1 3:1 2:3p 3:1 4:2 4:2 3:2 3:2p 4:2
TRI-SPA 3:2p 4:2 4:2 3:2p 3:2p 3:4p 2:3p 2:4 1:2p 3:2p 3:2p X 2:4 3:1 3:4p 3:1 X 4:3p 1:3 3:1 2:3p X 1:4 2:4 3:1 1:2
VIT-KLA 4:1 4:1 4:2 1:2p 3:4p 3:4p 4:1 3:1 2:3p 1:3 3:2p 3:2p 5:2 4:1 3:2p 4:2 4:2 3:1 3:4p 3:1 4:1 4:1 2:1p 4:3 2:3 0:3
OLO-PLZ 2:3p 1:2p 4:2 1:4 3:2 4:3p 3:1 2:3p 0:3 2:3p 3:2p 1:3 3:2p 4:2 1:2 2:3 2:5 1:3 1:4 4:2 2:3 3:1 1:2 2:4 2:3 1:0
body kolo -1 -7 2 5 2 -4 2 7 -4 2 -7 -1 4 -1 -1 -4 -4 -4 4 -1 -4 2 10devil 1 -1  
CELKEM 114 86 104 93 98 34 115 99 120 92 77 101 107 78 57 10 101 134 61 110 87 75 116 92 46  
pořadí 5. 17. 8. 13. 12. 24. 4. 11. 2. 14. 19. 10. 7. 18. 22. 25. 9. 1. 21. 6. 16. 20. 3. 15. 23.  
tref.výsl 12 10 13 13 8 4 12 8 9 8 8 10 11 11 6 5 15 15 10 8 6 11 11 6 4  

 

27.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá28.11.
CB-SPA 2:4 1:4 2:4 1:3 2:4 3:4p 1:4 2:4 2:4 2:4 1:4 2:4 2:5 2:4 2:4 2:4 2:5 2:4 2:4 2:4 2:3 3:4 2:4 2:4 2:3 3:1
TRI-OLO 4:2 4:1 4:1 4:1 3:1 4:5p 3:1 2:3 1:2p 4:2 4:2 4:1 3:1 3:2p 3:2p 3:1 4:2 3:2p 3:1 3.1 3:1 5:2 2:1 4:1 4:1 5:2
PLZ-LIB 3:2p 2:3p 4:2 2:3p 2:4 2:4 4:3p 4:2 3:4p 3:2 2:4 3:1 3:2p 3:2p 1:2p 4:2 3:2p 4:3p 3:2 2:3p 3:2p 3:1 1:2p 3:2 3:4 2:1p
KVA-VIT 3:1 4:2 2:4 1:3 3:2 5:3 3:2 3:2p 3:1 3:2p 3:2p 1:4 3:1 4:3p 1:3 3:2p 3:1 4:2 4:1 1:3 2:4 2:3p 4:1 1:3 6:2 4:1
KLA-MBL 3:2p 1:3 2:3p 3:2p 1:4 4:3p 3:2p 2:3p 3:2p 3:1 3:2p 4:2 4:2 1:3 2:3p 3:1 3:2p 2:4 3:2p 3:1 2:3 2:4 2:3p 3:2 3:1 5:0
LIT-BRN 2:4 3:1 2:5 1:4 2:4 2:3p 4:2 2:4 1:4 1:4 2:4 2:3 2:4 1:3 2:4 2:4 2:4 3:4p 5:2 2:4 2:4 1:4 3:1 3:5 5:4 6:2
PCE-HK 4:2 5:2 5:2 2:3p 4:2 4:2 2:1p 3:2 2:3 4:3p 3:2p 4:1 3:1 3:2p 4:2 4:1 4:2 4:2 4:2 5:2 4:1 2:4 2:1 3:2 2:3p 3:1
body kolo 7 9 -1 0 2 -1 7 -4 0 1 -4 4 15 -2 3 4 7 4 8 8 4 -1 15 4 7  
CELKEM 115 93 102 88 96 38 113 92 124 90 84 102 103 79 58 14 105 138 57 111 91 73 106 91 47  
pořadí 3. 12. 9. 17. 11. 24. 4. 13. 2. 16. 18. 10. 8. 19. 21. 25. 7. 1. 22. 5. 14. 20. 6. 15. 23.  
tref.výsl 11 10 12 13 7 4 11 7 9 7 8 10 11 11 6 5 15 15 10 8 6 10 9 6 4  

 

26.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Út25.11.
KVA-TRI 4:2 3:1 2:5 1:3 1:4 4:2 4:2 3:2 3:2p 2:4 X X X X 2:3 3:2p X 3:1 3:4 2:3p 2:3 2:4 2:3p 1:4 X 2:1
PLZ-VIT 4:3p 2:3p 2:3p 2:3p 3:1 X 2:3p 2:4 3:2 4:2 3:2p 3:2p 3:1 4:1 1:3 X 3:2p 4:3p 3:2p 4:2 2:3 2:4 2:1 5:3 4:3p 7:0
LIB-CB 4:1 4:2 4:2 2:3p 2:3 3:4p 4:2 3:2 4:2 3:2p 3:2 4:2 3:2p 3:2p 4:1 4:2 4:2 4:2 4:1 4:2 3:1 4:2 4:1 3:2 X 5:2
PCE-SPA 4:3p 4:2 5:2 4:3p 3:2 3:5 2:3p 3:4 2:3 5:3 3:2p 3:2p 2:4 3:2p 3:5 1:4 3:2p 4:3p 4:3 4:1 3:2p 4:2 3:2 3:2 X 1:2p
KLA-LIT 3:2p 1:2 2:4 3:2p 4:2 5:3 2:4 5:2 4:1 3:2 3:2p 4:2 3:1 3:1 3:4p 2:4 3:1 4:3p 3:1 3:2 3:2p 2:4 3:1 4:2 X 2:1n
BRN-OLO 4:1 4:1 5:2 4:1 4:2 3:4p 4:1 3:1 3:2 4:3p 4:2 4:1 5:2 4:2 3:2 3:1 4:2 4:2 4:2 3:1 4:2 5:1 5:3 4:1 X 1:2
HK-MBL 4:2 3:1 4:1 3:1 3:1 3:5 4:2 4:2 3:1 4:1 4:2 4:1 4:2 4:2 4:2 3:1 5:3 3:2p 3:2 3:1 2:3p 2:4 2:1 3:2 X 0:1n
body kolo 8 -1 -4 2 -4 -4 4 -1 -1 -4 5 0 -4 0 0 -4 0 12devil -4 -1 10 -4 -1 -1 -7  
CELKEM 108 84 103 88 94 39 106 96 124 89 88 98 88 81 55 10 98 134 49 103 87 74 91 87 40  
pořadí 3. 18. 5. 13. 10. 24. 4. 9. 2. 12. 15. 8. 14. 19. 21. 25. 7. 1. 22. 6. 16. 20. 11. 17. 23.  
tref.výsl 11 10 12 13 7 4 11 7 9 7 8 10 10 11 5 5 15 15 9 8 6 9 7 6 4  

 

25.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne23.11.
LIT-TRI 1:4 1:3 2:4 1:3 X 5:2 1:4 2:4 0:3 1:3 1:3 1:5 1:4 1:4 X 2:5 2:3 2:4 1:3 2:4 2:5 1:4 0:3 2:5 X 5:2
MBL-PLZ 3:2p 3:2p 3:1 1:3 X 4:3p 3:2p 3:2p 1:3 3:1 3:2p 1:3 2:3p 3:2p X 2:4 3:2p 3:4p 3:2p 2:3p 3:2 1:3 4:3p 2:3 X 2:1
LIB-HK 3:1 4:2 2:4 2:4 X 4:2 2:4 3:2 2:3 4:2 2:4 4:2 4:2 3:4p X 1:3 1:3 4:2 4:2 5:2 2:3p 2:4 1:3 3:2p X 3:2
VIT-PCE 2:4 2:4 2:5 2:4 X 1:5 2:4 2:4 3:4p 2:5 2:4 2:4 1:3 1:3 X 3:2p 2:4 2:4 2:5 1:3 2:3p 2:4 4:2 2:4 X 3:2
KLA-SPA 1:4 1:4 2:4 2:3p X 3:5 1:4 1:3 2:4 3:2p 2:4 2:3p 2:5 2:5 X 4:3p 2:5 2:4 1:4 1:4 3:4 1:4 2:5 2:4 X 3:7
KVA-BRN 2:4 1:4 2:4 1:4 X 5:3 2:3 3:4 3:1 2:4 2:4 2:4 1:3 2:4 X 2:4 1:3 2:3p 2:3p 1:3 2:4 2:4 1:3 1:3 X 3:2
OLO-CB 3:2p 2:1p 3:2p 1:3 X 4:2 3:1 3:2p 4:5p 4:3p 3:1 3:2p 1:2p 4:1 3:2p 2:0 3:2p 2:3p 4:3p 3:1 3:2 3:4p 2:1p 1:2p X 1:2p
body kolo 5 8 3 -7 -7 10 -4 11devil 4 5 -4 2 9 -4 -3 -7 0 6 5 1 -1 1 6 4 -7  
CELKEM 100 85 107 86 98 43 102 97 125 93 83 98 92 81 55 14 98 122 53 104 77 78 92 88 47  
pořadí 6. 16. 3. 15. 9. 24. 5. 10. 1. 11. 17. 8. 12. 18. 21. 25. 7. 2. 22. 4. 20. 19. 13. 14. 23.  
tref.výsl 11 10 12 13 7 4 11 7 9 7 8 10 10 11 5 5 15 15 9 8 6 9 7 6 4  

 

24.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá21.11.
VIT-TRI 4:3p 2:3p 2:4 2:3 2:4 5:2 3:2p 2:3 2:4 3:2p 1:3 2:3p 2:4 2:3p 4:3p X X 2:3p 3:2p 1:2 2:3p 2:4 2:3p 3:4 3:4p 3:2
CB-MBL 2:3p 3:2p 4:2 3:1 4:2 5:4p 4:2 3:4p 3:1 3:1 2:4 4:2 3:2p 3:2 1:3 3:1 3:2p 3:1 4:2 3:1 4:3p 4:3 3:2 4:3 5:3 4:3n
PLZ-LIT 4:2 4:1 2:3p 3:1 4:2 4:2 4:2 4:2 3:1 4:2 3:2p 4:2 4:1 4:2 3:2p X X 3:1 4:2 4:3 3:2 3:1 2:1 4:1 3:1 7:2
KLA-BRN 3:2p 1:2p 2:4 3:2p 2:3 3:5 2:4 3:4 3:4p 2:4 2:4 2:3 3:1 2:3 5:4p 4:3p 2:4 3:4p 3:1 2:4 2:3 3:1 2:4 2:4 4:1 1:4
PCE-KVA 5:2 4:1 4:1 4:1 4:1 5:2 4:2 3:2 6:2 4:1 4:2 4:1 4:1 5:2 3:1 X X 5:2 4:1 4:1 4:2 5:2 4:3 4:2 5:2 4:1
LIB-OLO 4:2 4:1 4:2 3:1 4:1 4:5p 4:2 4:2 5:3 3:2 3:2p X 4:2 3:2p 3:1 X 4:2 4:2 X 4:3 3:2 2:4 4:2 4:2 5:2 4:2
HK-SPA 4:2 4:2 2:3p 3:1 4:2 4:5p 2:3p 3:4 2:4 4:3p 4:2 2:3p 2:4 4:2 4:2 3:1 3:1 3:4p 2:3p 2:4 3:2p 3:2p 4:1 2:3p 3:4p 1:4
body kolo 11 15 13 10 13 12 10 20 7 13 1 10 21devil 4 1 -7 7 7 7 16 15 1 10 10 4  
CELKEM 95 77 104 93 105 33 106 86 121 88 87 96 83 85 58 21 98 116 48 103 78 77 86 84 54  
pořadí 9. 19. 5. 10. 4. 24. 3. 13. 1. 11. 12. 8. 17. 15. 21. 25. 7. 2. 23. 6. 18. 20. 14. 16. 22.  
tref.výsl 11 9 12 13 7 3 11 6 9 7 8 10 9 11 5 5 15 15 9 8 6 9 6 5 4  

 

23.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne16.11.
LIT-PCE 2:4 1:4 2:4 1:4 2:5 3:5 1:4 1:3 1:4 2:6 1:3 1:4 1:4 2:4 2:5 2:4 X 2:4 1:4 1:3 2:3 1:4 2:5 2:5 2:4 1:4
PLZ-SPA 3:2p 2:4 2:3p 3.4p 3:2 3:5 2:4 3:2p 3:4 4:2 1:4 2:4 1:3 2:3p 3:4p 3:1 2:4 3:4p 3:2p 2.4 1:3 2:3p 1:4 4:3 3:2p 5:6
KVA-KLA 4:2 4:1 4:1 2:3p 3:2 4:3p 4:2 3:2 3:2 4:2 4:2 4:2 3:1 4:2 5:2 3:1 X 4:2 3:1 3:1 3:2p 4:2 2:3p 4:2 5:3

1:5

MBL-LIB 2:3p 2:3p 2:3p 3:2p 2:3 5:2 3:2p 2:3p 1:3 3:2p 2:4 2:3p 4:2 2:3p 1:3 4:3p X 4:3p 4:2 2:4 3:2p 1:3 3:2p 3:2 3:4 2:0
VIT-CB 4:2 3:1 4:2 1:3 4:2 4:2 3:1 2:3p 3:2p 4:3p 3:2p X 2:4 3:2p 3:2p X 2:3p 4:2 X 3:1 3:2p 3:1 2:4 3:2 3:2p 4:2
OLO-HK 1:3 1:3 2:4 X 2:3 4:6 1:3 2:4 3:4 1:3 2:4 X 2:5 2:4 1:4 X 2:4 3:2p 3:4p 3:2p 2:3p 2:4 0:2 2:3p 3:1 1:7
BRN-TRI 4:3p 3:1 4:2 4:3p 2:4 2:4 4:3p 3:4 4:5p 4:3p 3:2p 3:2p 3:2p 1:3 2:4 1:3 3:2p 4:3p 3:4p 3:1 3:2p 2:1 3:4p 4:3p 3:4p 4:3
body kolo 5 13 8 -1 5 13 10 -1 7 -1 4 4 10 -1 -1 -4 1 2 2 7 1 8 4 2 -4  
CELKEM 84 62 91 83 92 21 96 66 114 75 86 86 62 81 57 28 91 109 41 87 63 76 76 74 50  
pořadí 10. 19. 6. 11. 4. 25. 3. 17. 1. 15. 9. 8. 20. 12. 21. 24. 5. 2. 23. 7. 18. 13. 14. 16. 22.  
tref.výsl 10 8 10 12 6 3 10 4 9 6 8 9 7 11 5 5 14 14 8 7 5 9 5 4 4  

 

22.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá4.11.
MBL-OLO 4:2 3:1 2:3p X 2:3 5:3 3:2p 2:1 3:1 3:2p 3:2p 3:2p 3:2p 3:2 2:1p X 4:2 3:1 4:2 2:4 3:2 1:3 2:3p X 1:2p 4:1
KVA-PLZ 3:4p 3:4p 4:2 X 2:3 4:3p 2:3p 4:3p 3:2p 3:2 4:2 2:3 2:4 3:2p 1:3 X 3:2p 3:2p 3:1 1:3 3:2p 2:4 1:3 X 4:3p 4:2
CB-LIT 4:2 4:2 4:2 X 4:1 4:2 4:2 3:1 4:2 4:2 3:1 4:2 4:1 3:1 4:2 X 3:2p 3:2p 1:4 3:1 2:3p 4:2 2:1 X 3:0 2:3p
KLA-TRI 2:4 1:4 2:4 X 2:5 1:5 1:3 1:4 2:5 2:4 1:3 2:4 1:4 2:4 2:5 X 2:5 2:4 1:4 1:3 2:4 1:4 1:4 X 2:4 5:3
HK-VIT 4:2 2:3p 4:2 X 4:2 3:4p 4:2 4:2 2:1 3:1 4:2 4:2 3:1 4:1 3:1 X 5:3 3:2p 4:3p 4:1 3:2p 3:2p 5:2 X 3:4 3:0
LIB-SPA 3:4p 2:5 3:2p X 3:4 4:5p 2:4 2:3 2:3 3:2p 2:4 3:2p 2:4 3:4p 2:4 X 1:3 3:4p 2:3p 2:4 2:3p 2:4 4:3 X 5:3 3:0
PCE-BRN         4:2     4:2                   4:2                
body kolo 0 -3 3 -6 -3 -3 -3 0 0 0 3 -3 -3 0 -3 -6 7devil 4 0 -3 5 -6 0 -6 -3  
CELKEM 79 49 83 84 87 8 86 67 107 76 82 82 52 82 58 32 90 107 39 80 62 68 72 72 54  
pořadí 12. 22. 7. 6. 4. 25. 5. 17. 2. 13. 9. 10. 21. 8. 19. 24. 3. 1. 23. 11. 18. 16. 14. 15. 20.  
tref.výsl 9 7 9 11 5 2 9 4 8 6 8. 8 6 11 5 5 14 13 7 7 5 8 5 4 4  

PCE-BRN (21.1.2026) přičteme k 44.kolu 23.1.2026

21.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Ne2.11.
TRI-PCE 4:3p 2:4 2:4 3:1 2:3 3:5 4:3p 3:2 2:3 3:4p 3:1 4:2 2:3p 4:2 4:3p 3:1 X 4:3p 3:1 1:3 3:1 2:4 4:2 2:3 3:2 2:4
LIT-HK 2:4 2:3p 2:4 1:3 2:4 3:4p 2:4 2:4 1:3 2:4 2:4 2:4 1:3 1:3 2:3 2:0 X 3:2p 3:2p 2:4 1:3 1:4 1:2p 1:4 1:3 1:3
SPA-MBL 5:2 5:1 4:2 4:1 3:1 4:2 4:2 4:2 4:2 3:1 4:2 4:1 5:2 4:1 4:0 4:1 X 4:2 4:2 3:1 4:2 3:1 5:2 4:2 4:0 2:0
KLA-PLZ 3:2p 1:3 2:3p 3:2p 2:4 2:5 3:2p 1:3 2:3p 2:4 3:2p 2:3p 2:4 3:2p 5:4p 2:4 X 3:4p 3:4p 3:2p 1:3 2:5 2:3 3:5 1:2 1:2
VIT-OLO 3:1 3:1 4:2 3:1 3:2 3:4p 2:1p 3:1 4:3 3:2p 3:1 4:2 3:2p 3:2p 2:4 2:1p X 3:1 4:1 2:3 3:2p 3:4p 4:2 3:1 3:2 2:3
KVA-LIB         3:2     4:2                   4:3p           3:2p    
BRN-CB 4:2 4:2 4:1 4:3p 4:1 4:1 4:2 4:1 5:2 5:2 4:2 4:2 3:1 3:2p 3:1 4:2 X 4:2 3:2 3:1 3:2 4:2 4:2 3:1 3:2p 4:3p
body kolo 0 6 6 11 6 3 0 3 6 3 0 0 6 8 3 0 -6 -3 -3 9 6 9 0 6 14devil  
CELKEM 79 52 80 90 90 11 89 67 107 76 79 85 55 82 61 38 83 103 39 83 57 74 72 78 57  
pořadí 11. 22. 10. 3. 4. 25. 5. 17. 1. 14. 12. 6. 21. 9. 18. 24. 7. 2. 23. 8. 20. 15. 16. 13. 19.  
tref.výsl 9 7 8 11 5 2 9 4 8 6 7 8 6 11 5 5 13 12 7 7 4 8 5 4 4  

KVA-LIB 30.1.2026 - přičteme k 48.kolu (25.2.2026)

20.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Pá31.10.
PLZ-BRN 4:3p 1:2p 2:3p 3:4p 2:3 4:2 3:2p 2:4 4:3 4:2 3:2 2:3p 3:1 X 3:1 3:1 X 3:1 3:2p 3:2 2:4 2:3p 3:2p 3:2p 3:2 4:3n
CB-KVA 3:2p 3:2p 4:2 4:5p 5:3 4:3p 3:2p 2:3 2:3 4:3p 1:3 4:2 3:2p X 1:4 2:4 X 4:3p 3:4p 1:3 3:1 3:4p 3:2p 4:2 4:3p 3:2
MBL-LIT 4:2 3:1 4:2 3:1 2:4 5:3 2:3 3:2p 4:2 3:2 2:3p 3:2 3:1 X 2:1p 1:3 X 2:3p 4:1 3:1 2:3p 4:2 3:2p 3:1 4:1 3:2
OLO-SPA 2:4 1:4 2:3p 2:3p 2:3 3:4p 1:4 1:3 2:5 5:3 2:4 1:4 2:3 2:5 1:3 1:3 1:4 1:3 2:4 3:1 2:3 2:4 4:2 2:4 2:3p 1:4
LIB-VIT 3:2p 4:2 2:4 3:1 3:1 5:4p 4:3p 4:2 2:3p 4:2 4:2 4:2 3:2p 3:2p 4:3p 3:1 3:2p 4:3p 3:2p 4:2 2:4 2:4 1:3 3:4 3:2 2:3
PCE-KLA 4:2 5:2 4:1 4:2 4:1 4:3p 4:2 4:2 4:2 6:4 3:1 5:1 4:1 4:1 5:3 4:1 3:1 4:2 4:3 5:1 4:2 4:1 3:1 5:2 5:0 8:3
HK-TRI 2:4 2:4 2:3p 2:1p 2:1 4:2 2:4 3:2p 3:5 3:2p 2:3 2:3p 2:4 3:2p 2:4 2:4 3:2p 2:4 1:3 2:3p 3:2p 1:3 4:2 2:3 3:4 4:1
body kolo 12 11 12 8 5 1 7 -1 4 7 -1 20devil 4 -1 -1 -1 2 -1 7 1 5 11 7 15 1  
CELKEM 79 46 74 79 84 8 89 64 101 73 79 85 49 74 58 38 89 106 42 74 51 65 72 72 43  
pořadí 7. 21. 11. 8. 6. 25. 4. 17. 2. 13. 9. 5. 20. 10. 18. 24. 3. 1. 23. 12. 19. 16. 14. 15. 22.  
tref.výsl 9 6 7 9 5 2 9 4 7 6 7 8 5 10 5 5 13 12 7 6 3 7 5 4 2  

 

19.kolo Ďoubas Švéřa Stokli Denisa Miki Hájek Peli Jirka K Helda Pavel P Pajas Luky Řepa Robin David R Makyán Vojta Čudla Žížalka Levák Leváček Adam L Brůžek Farky Union Út28.10.
LIT-OLO 3:2p 3:1 3:2p 1:3 2:1 4:3p 3:1 1:3 1:4 4:2 2:3p 2:3 X 3:2p 3:1 3:1 X 3:1 1:3 1:3 2:3p 1:4 3:2p 2:3 X 1:0
VIT-SPA 4:3p 3:4p 3:2p 3:2p 1:3 2:5 2:3p 1:3 2:3 3:2p 2:4 2:3p 2:4 3:2p X 3:2p 3:2p 4:2 2:4 3:1 2:3p 3:4p 2:4 2:3p 4:2 1:4
KVA-MBL 3:2p 3:2p 4:2 3:1 4:2 3:2p 3:2p 3:2 4:3p 3:2 3:2p 3:1 X 3:1 4:2 4:2 X 4:2 4:2 0:2 3:2p 4:2 5:2 4:3 X 4:5p
KLA-LIB 4:3p 1:4 3:1 3:2p 4:2 5:2 4:3p 2:3p 1:2 2:1p 2:3p 2:3p X 3:2p 3:2p 1:3 X 3:2p 2:3p 2:3 2:4 4:2 3:4p 3:1 X 4:3n
PCE-PLZ 4:2 4:1 4:1 1:2 4:2 4:2 4:2 3:2 4:2 5:3 3:2p 4:1 X 3:1 4:1 3:1 5:3 4:2 3:1 3:1 4:2 4:2 3:2 4:2 X 1:3
BRN-HK 3:2p 4:2 2:4 2:3 3:1 3:1 4:2 4:2 3:1 4:1 3:2p 4:2 X 4:2 3:2p 4:2 4:2 3:1 4:1 3:1 3:2 2:3p 4:1 3:2 X 1:2
TRI-CB 4:2 3:1 4:2 3:2p 4:1 4:3p 4:1 3:1 4:1 3:1 4:2 4:2 X 4:2 2:1p 3:1 4:1 4:2 2:1 4:2 4:2 5:2 4:1 4:1 X 6:3
