DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.05.2024 06:33:21 

Rokytnická Tipliga / Tipovačka Fortuna ligy ve fotbale

4.ročník

4.ročník Tipligy MS - 2021

finále+o3. m. datum Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin  
KAN-FIN 6.6. 3:1 3:2 3:2 3:2 3:1 3:2p 3:2p 1:2p X 3:2p X X 3:2p X 3:5 3:1 X 3:2p 3:2p
USA-NĚM 6.6. 3:1 2:4 2:4 3:1 3:1 4:2 5:1 4:2 X 4:2 X X 3:2p X 4:2 X X 2:3 6:1
body 1 -2 -2 1 1 8 8 5 -2 8 -2 -2 5 -2 1 -2 -2 5  
celkem 38 49 29 14 66 78 10 71 32* 61 -53 7 46 47 29 54 32* 67  
pořadí 10. 7. 13. 15. 4. 1. 16. 2. 11. 5. 18. 17. 9. 8. 14. 6. 12. 3.  
tref. + joker 2+J 3+J 2+J 0 5+J 5+J 2+J 6+J 1+J 5+J 0+J 3+J 5+J 1+J 1+J 2+J 0+J 6+J  

                                                                                                                         *rovnost bodů více bodů při Jokeru Walter

semifinále datum Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin  
USA-KAN 5.6. 3:2p 2:3p 3:2 X X 4:2 4:5p 4:2 X 4:2 X X 4:2 X 4:2 X X 3:2p 2:4
FIN-NĚM 5.6. 2:1p 3:1 3:2 X 3:1 5:2 6:3 3:2p X 4:1 X X 3:2p X 5:3 1:3 X 2:3p 2:1
body -2 1 1 -2 1 1 1 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2  
celkem 37 51 31 13 65 70 2:4 66 34 53 -51 9 41 49 28 56 34 62  
pořadí 10. 7. 13. 15. 3. 1. 17. 2. 12. 6. 18. 16. 9. 8. 14. 5. 11. 4.  
tref. + joker 2+J 3+J 2+J 0 5+J 4+J 1+J 6+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4+J 1+J 1+J 2+J 0+J 5+J  

 

čtvrtfinále datum Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin  
ŠVÝ-NĚM 3.6. 4:2 4:2 4:3 4:2 4:2 4:2 4:2 4:3p 4:2 4:2 X X X X 4:3p 4:2 4:2 2:3p 2:3n
USA-SVK 3.6. 4:1 3:2 2:3 1:3 3:1 5:2 5:1 5:1 4:1 4:2 X X X X 2:4 4:1 3:1 4:1 6:1
FIN-ČR 3.6. 2:3p 2:4 2:3 2:4 2:3p 5:2 4:5p 2:3p 4:2 2:5 X 0:1p 4:2 2:3p 2:3p 3:1 3:4 3:1 1:0
RUS-KAN 3.6. 4:1 3:2p 4:2 3:1 4:2 4:2 5:4p 5:2 4:2 5:2 X 5:1 4:2 4:2 5:3 5:1 4:2 4:2 1:2p
body -1 J 2x3 J -4 -4 -1 2 3 3 2 -1 -4 -4 -1 -4 0 2 -1 9  
celkem 39 50 30 15 64 69 1 68 36 52 -49 11 43 51 27 58 36 64  
pořadí 10. 8. 13. 15. 3. 1. 17. 2. 11. 6. 18. 16. 9. 7. 14. 5. 12. 3.  
tref. + joker 2+J 3+J 2+J 0 5+J 4+J 1+J 6+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4+J 1+J 1+J 2+J 0+J 5+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ŠVÝ-GBR A 1.6. 7:1 5:1 5:1 X 4:1 6:1 X 6:2 X 7:1 X X 7:0 X 6:2 6:1 5:1 7:1 6:3
KAN-FIN B 1.6. 3:2p 4:3p 2:4 X 2:3p 4:2 X 2:3p X 3:4p X X 4:2 X 4:2 1:3 3:2 1:3 2:3n
SVK-ČR A 1.6. 2:4 2:3p 2:4 4:2 1:3 2:3p 3:4p 3:5 X 1:4 X 4:3p 4:2 2:3 3:5 1:3 3:2 1:3 3:7
ITA-USA B 1.6. 1:8 0:9 0:8 1:4 0:5 1:7 3:5 0:5 X 1:5 X 1:8 0:5 0:6 1:7 1:6 1:4 1:7 2:4
RUS-BĚL A 1.6. 5:1 6:0 5:0 5:1 4:1 5:1 2:4 4:1 X 4:1 X 4:2 5:1 5:0 4:3 4:2 4:1 5:2 6:0
NĚM-LOT B 1.6. 3:2p 2:3p 2:3 3:1 2:3p 4:2 4:3 4:3p X 4:2 X 2:3p 4:3p 4:2 5:2 2:3p 3:2 3:2p 2:1
body     12 11 6 3 13 6 0 13 -6 14 -6 -1 J 2x3 6 9 6 6 6  
celkem     40 44 34 19 65 67 -2 65 34 53 -45 15 44 55 27 56 37 55  
pořadí     10. 9. 12. 15. 3. 1. 17. 2. 13. 7. 18. 16. 8. 6. 14. 4. 11. 5.  
tref. + joker     2+J 3 2 0 5+J 4+J 1+J 6+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4+J 1+J 1+J 2+J 0+J 4+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ČR-DÁN A 31.5. 5:2 4:1 5:2 4:2 4:1 4:1 6:2 5:2 4:2 5:2 X 5:1 4:2 4:1 5:2 4:1 5:2 5:2 2:1n
USA-NĚM B 31.5. 4:2 2:3p 3:2 3:1 3:1 4:2 4:3p 4:2 3:2 4:2 X 2:3p 4:2 4:2 4:3p 3:1 4:3 3:1 2:0
RUS-ŠVÉ A 31.5. 4:3p 4:2 3:1 5:2 4:2 4:2 4:3p 4:2 5:2 3:1 X 3:1 4:2 3:1 5:3 3:1 3:4 5:1 3:2n
NOR-KAZ B 31.5. 2:4 2:4 2:3 1:3 2:3p 2:5 2:4 2:4 2:4 4:2 X 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 3:1 2:5 3:1
body     4 -4 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 2 -4 -4 -1 -1 -4 -1 5 -1  
celkem     28 33 28 16 52 61 -2 52 40 39 -39 16 38 49 18 50 31 49  
pořadí     13. 10. 12. 16. 3. 1. 17. 2. 7. 8. 18. 15. 9. 6. 14. 4. 11. 5.  
tref. + joker     1+J 2 2 0 4+J 4+J 1+J 5+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4 1+J 1+J 2+J 0+J 4+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
BĚL-ŠVÝ A 30.5. 1:4 0:6 0:5 1:3 1:4 2:5 1:6 3:2p 2:3 2:4 X 2:6 1:4 2:4 3:5 2:4 2:5 2:4 0:6
FIN-LOT B 30.5. 4:1 4:1 4:2 4:2 3:1 5:2 4:3p 4:2 4:2 4:2 X 3:2 4:1 3:1 4:3p 4:1 4:2 4:2 3:2p
ITA-KAN A 30.5. 1:6 1:9 1:10 1:3 0:5 1:5 1:10 1:5 1:8 1:6 X 1:5 1:5 0:7 2:8 1:4 2:8 1:7 1:7
ŠVÉ-SVK B 30.5. 4:1 2:3 2:4 2:4 3:1 5:2 4:2 4:2 4:2 3:4p X 4:2 4:2 3:2 2:4 4:2 4:2 4:2 3:1
body     5 5 2 2 8 5 10 2 5 2 -4 5 5 5 7 5 5 8  
celkem     24 37 29 17 53 62 -2 53 41 37 -35 20 39 50 22 51 26 50  
pořadí     13. 10. 11. 16. 3. 1. 17. 2. 7. 9. 18. 15. 8. 6. 14. 4. 12. 5.  
tref. + joker     1+J 2 2 0 4+J 4+J 1+J 5+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4 1+J 1+J 2+J 0+J 4+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ČR-GBR A 29.5. 4:1 5:1 5:1 4:1 4:1 6:1 4:2 6:1 4:2 6:1 X 4:1 5:2 5:1 6:2 4:1 4:1 5:2 6:1
ITA-KAZ B 29.5. 1:4 1:4 2:5 1:3 0:4 1:4 3:1 1:4 2:5 2:3p X 0:2 2:4 1:4 2:4 2:4 1:4 2:4 3:11
ŠVÝ-RUS A 29.5. 4:3p 2:3 2:4 4:2 3:2p 2:4 4:2 2:5 2:4 2:4 X 3:4p 2:4 2:3 4:3p 2:4 4:3 1:3 1:4
NOR-USA B 29.5. 1:5 2:4 2:3 1:3 2:4 1:4 4:5p 2:5 2:3 1:3 X 2:5 1:4 2:4 2:5 2:4 1:4 2:5 1:2
SVK-DÁN A 29.5. 4:2 4:2 5:2 3:1 3:2p 4:2 2:5 3:1 5:2 4:2 X 5:2 4:2 2:3 4:3 4:2 3:1 4:2 2:0
NĚM-FIN B 29.5. 3:2p 3:2p 2:3 2:3p 1:3 2:4 3:4p 2:4 3:2p 2:4 X 1:2p 3:2p 2:4 4:2 2:3p 5:3 1:3 1:2
body     6 9 12 J 2x6 6 J2x15 -3 J2x15 J2x9 12 -4 6 9 9 6 9 J2x6 12  
celkem     19 32 27 15 45 57 -12 51 36 35 -31 15 34 45 15 46 21 42  
pořadí     13. 10. 11. 16. 4. 1. 17. 2. 7. 8. 18. 14. 9. 5. 15. 3. 12. 6.  
tref. + joker     1+J 1 2 0 3+J 4+J 1+J 5+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4 1+J 1+J 2+J 0+J 3+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ŠVÉ-GBR A 28.5. 5:2 4:2 3:2 6:1 5:1 6:0 3:2p 4:1 6:1 5:1 X 4:1 4:1 5:1 6:1 X X 5:2 4:1
KAZ-KAN B 28.5. 3:2p 2:5 2:4 3:2p 2:4 2:4 0:2 3:2p 2:5 2:4 X 2:4 3:2p 2:3 2:4 X X 2:4 2:4
DÁN-BĚL A 28.5. 2:3p 2:3p 2:3 1:2 2:3p 2:4 4:2 4:3p 2:4 3:4p X 2:3p 3:1 4:2 4:3p 3:2p 4:3 3:2p 5:2
LOT-NOR B 28.5. 3:2p 3:2p 2:4 4:2 4:2 4:2 4:3p 4:2 4:2 4:3p X 4:1 3:2p 3:2 5:3 3:2p 4:2 4:2 3:4n
body     3 7 5 -1 5 5 8 2 2 11 -4 8 9 5 5 0 -1 5  
celkem     13 23 15 3 39 27 -9 21 18 23 -27 9 25 36 9 37 9 30  
pořadí     12. 8. 11. 16. 1. 5. 17. 9. 10. 7. 18. 13. 6. 3. 14. 2. 15. 4.  
tref. + joker     1+J 1 2 0 3+J 3 0+J 4 1 2+J 0+J 3+J 4 1+J 1+J 2+J 0 3+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ŠVÝ-SVK A 27.5. 3:2p 4:2 4:2 1:3 4:2 2:4 2:4 3:2p 2:4 1:3 X X 3:2p 3:1 2:4 4:2 4:2 4:2 8:1
USA-LOT B 27.5. 3:2p 2:3 2:3 3:2p 4:2 5:2 2:5 4:2 3:2 4:1 X X 4:1 4:2 3:4p 4:1 4:3 5:2 4:2
ŠVÉ-ČR A 27.5. 2:3p 2:4 2:4 3:2 2:4 5:3 6:2 3:5 4:2 2:4 X 2:3 4:2 4:2 3:5 2:4 4:3 4:2 2:4
FIN-ITA B 27.5. 4:1 4:1 4:1 4:1 6:0 6:1 4:3p 6:1 6:1 5:2 X 5:0 5:1 6:0 5:1 4:1 5:1 6:1 3:0
body     -1 8 8 -1 14 2 -4 8 2 8 -4 2 2 8 2 11 5 5  
celkem     10 16 10 4 34 22 -17 19 16 12 -23 1 16 31 4 37 10 25  
pořadí     12. 8. 11. 14. 2. 5. 17. 6. 9. 10. 18. 16. 7. 3. 15. 1. 13. 4.  
tref. + joker     1+J 1 1 0 1+J 2 0+J 3 1 1+J 0+J 1+J 3 1+J 0+J 2+J 0 2+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Komár Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
RUS-DÁN A 26.5. 4:1 4:1 4:2 4:1 4:1 5:1 5:3 4:2 4:1 4:2 X X 5:2 4:1 X 5:2 5:0 3:2 5:2 3:0
KAZ-NĚM B 26.5. 1:3 1:5 2:5 1:5 1:3 2:4 0:4 1:4 2:5 1:5 X X 1:4 2:4 X 2:5 1:4 1:3 2:4 3:2
BĚL-GBR A 26.5. 5:2 3:2 3:2p 3:1 3:1 2:5 3:1 3:1 4:1 4:0 X 3:1 3:1 4:1 X 4:1 4:1 X 3:1 3:4
KAN-NOR B 26.5. 5:2 2:3 2:4 3:2p 3:1 4:2 2:4 4:2 4:2 4:1 X 3:1 4:2 3:1 X 3:2 4:1 X 4:2 4:2
body     2 -1 -1 -1 2 8 J-1 5 5 2 -4 -1 5 2 -4 2 2 -1 5  
celkem     11 8 2 5 20 20 -13 11 14 4 -19 -1 14 23 -22 2 26 5 20  
pořadí     9. 10. 14. 11. 5. 3. 17. 8. 7. 13. 18. 16. 6. 2. 19. 15. 1. 12. 4.  
tref. + joker     1+J 0 0 0 0+J 2 0+J 2 1 0+J 0+J 1+J 3 0+J 0 0+J 1+J 0 2+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Komár Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
GBR-DÁN A 25.5. 1:5 2:4 2:3 1:3 1:3 2:4 2:4 1:4 2:4 1:4 X X 1:5 1:5 X 2:6 1:4 1:5 1:3 2:3p
USA-KAZ B 25.5. 3:2p 4:2 2:3 2:1 4:2 5:2 3:4p 7:1 4:1 5:1 X X 2:4 3:1 X 4:1 3:1 4:1 4:1 3:0
ŠVÝ-ŠVÉ A 25.5. 4:3p 4:1 4:2 4:2 2:3p 2:3p 5:4p 3:2p 2:3 4:3p X X 4:2 3:1 X 4:3p 3:1 4:2 3:1 0:7
FIN-NOR B 25.5. 3:1 3:2p 2:4 2:1p 4:1 4:1 4:2 4:2 4:2 3:1 X X 4:1 4:2 X 4:2 4:1 4:1 3:1 5:2
body     -1 -1 -4 -1 2 2 -1 2 5 2 -4 -4 -1 2 -4 2 2 2 2  
celkem     9 9 3 6 18 12 -12 6 9 2 -15 0 9 21 -18 0 24 6 15  
pořadí     8. 9. 13. 11. 3. 5. 17. 10. 7. 14. 18. 15. 6. 2. 19. 16. 1. 12. 4.  
tref. + joker     1+J 0 0 0 0+J 1 0 1 0 0+J 0+J 1+J 2 0+J 0 0+J 1+J 0 1+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Komár Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
SVK-RUS A 24.5. 2:5 2:5 2:4 2:4 1:4 2:3p 2:6 1:4 2:5 2:5 X 2:4 2:4 1:5 X 4:3p 1:4 1:4 2:5 3:1
LOT-ITA B 24.5. 5:2 4:1 5:2 3:1 4:1 4:1 4:5p 4:1 7:1 4:1 X 4:2 4:1 4:1 X 3:2 4:1 4:1 5:2 2:0
ČR-BĚL A 24.5. 5:2 4:0 4:2 3:1 4:1 5:2 2:4 4:1 3:2 4:2 4:1 5:2 4:2 5:2 X 4:2 4:2 4:1 3:1 3:2p
NĚM-KAN B 24.5. 3:2p 5:2 5:2 3:2p 4:1 2:4 3:5 1:3 3:4 5:2 2:4 3:1 3:1 3:2 X 3:2p 4:2 4:2 3:1 3:1
body     -1 2 2 -1 2 -1 -4 -1 -1 2 -4 5 5 2 -4 -1 2 2 5  
celkem     10 10 7 7 16 10 -11 4 4 -2 -11 4 10 19 -14 -2 22 4 13  
pořadí     7. 8. 9. 10. 3. 6. 17. 11. 13. 15. 18. 12. 5. 2. 19. 16. 1. 14. 4.  
tref. + joker     1+J 0 0 0 0+J 1 0 1 0 0 0+J 1+J 2 0+J 0 0+J 1+J 0 1+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Komár Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
GBR-SVK A 23.5. 1:6 1:6 2:4 1:4 1:7 1:6 X 2:5 2:6 1:5 X X 0:5 1:6 X 2:6 1:5 X 2:6 1:2
NOR-ITA B 23.5. 4:1 4:2 5:2 3:2 6:1 5:1 X 4:1 2:4 3:4p X X 4:2 4:2 X 4:3 4:1 X 6:2 4:1
ŠVÉ-BĚL A 23.5. 4:1 3:2 2:4 4:1 4:1 5:1 X 4:2 5:1 4:3p 6:2 4:1 4:2 4:1 X 3:1 4:2 5:3 5:2 0:1
KAZ-FIN B 23.5. 1:4 1:3 2:3 1:3 1:5 1:5 X 1:4 2:5 1:6 1:7 1:5 1:7 1:4 X 3:5 1:4 1:4 2:4 2:1n
DÁN-ŠVÝ A 23.5. 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 X 2:4 2:4 3:4p 4:2 2:4 2:4 2:4 X 3:4p 1:4 2:4 1:5 0:1
KAN-USA B 23.5. 3:4p 2:3p 3:2p 1:3 2:4 3:4p X 4:2 4:2 2:4 2:5 2:3p 2:3p 2:4 X 6:4 2:4 2:5 4:2 1:5
body     J 2x6 3 6 6 J 2x6 3 -6 6 0 0 J -3 -3 3 J 2x6 -6 0 J 2x9 0 J 2x3  
celkem     11 8 5 8 14 11 -7 5 5 -4 -7 -1 5 17 -10 -1 20 2 8  
pořadí     5. 6. 11. 7. 3. 4. 17. 9. 12. 16. 18. 14. 10. 2. 19. 15. 1. 13. 8.  
tref. + joker     1+J 0 0 0 0+J 1 0 1 0 0 0+J 0+J 1 0+J 0 0+J 1+J 0 0+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Komár Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
DÁN-ŠVÉ A 22.5. 2:4 1:5 1:6 1:4 1:4 2:5 4:3p 1:4 1:6 2:5 X 2:5 X 1:4 X 2:4 1:4 2:4 2:5 4:3
NOR-NĚM B 22.5. 3:2p 3:4 3:2 1:3 2:4 2:4 2:5 3:2p 2:4 4:3p X 1:4 X 2:4 X 1:4 3:4p 2:3 2:5 1:5
GBR-RUS A 22.5. 1:9 0:7 0:9 1:8 0:8 1:7 2:4 0:9 1:8 1:6 X 1:6 1:7 0:8 X 2:8 0:10 0:6 1:8 1:7
FIN-USA B 22.5. 3:1 4:1 5:2 3:2 4:1 3:4p 4:6 4:3p 2:3 5:4p X 2:3p 4:2 4:2 X 4:3p 3:1 4:3 3:1 2:1
ČR-ŠVÝ A 22.5. 4:3p 4:2 4:2 4:2 4:2 5:2 4:2 4:1 3:2 5:2 5:2 3:2 3:2p 3:2 X 3:2 5:3 5:3 4:1 2:5
LOT-KAZ B 22.5. 4:1 5:1 6:2 3:1 4:1 4:1 4:1 5:0 5:2 4:2 4:1 4:2 5:0 4:1 X 4:2 4:2 5:3 5:2 2:3n
body     0 3 0 0 3 3 0 -3 0 -3 -6 J+0 3 3 -6 0 0 3 3  
celkem     -1 5 -1 2 2 8 -1 -1 5 -4 -4 2 2 5 -4 -1 2 2 2  
pořadí     12. 2. 13. 7. 8. 1. 14. 15. 4. 17. 18. 6. 5. 3. 19. 16. 9. 10. 11.  
tref. + joker     0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0+J 1 0 0 0+J 0 0 0  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Komár Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
RUS-ČR A 21.5. 2:3p 2:4 2:5 2:3p 3:4p 5:3 4:3p 2:5 3:2 2:4 2:4 2:3p 2:3p 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 4:3
NĚM-ITA B 21.5. 4:1 5:2 6:1 4:1 5:0 6:1 4:2 5:0 5:2 5:2 4:1 5:1 5:1 5:1 5:0 3:1 4:1 5:1 7:2 9:4
BĚL-SVK A 21.5. 3:2p 2:4 2:3p 1:3 2:3p 2:4 5:2 1:3 3:5 3:4p 2:4 2:4 4:2 2:3 3:4 2:3p 2:4 3:2 2:3p 2:5
KAN-LOT B 21.5. 4:1 7:1 10:3 5:1 5:2 5:1 6:3 5:1 7:1 7:1 7:0 7:1 5:2 4:2 7:0 6:2 5:1 3:1 5:2 0:2
body     -1 2 -1 2 -1 5 -1 2 5 -1 2 2 -1 2 2 J-1 2 -1 -1  

 

 

 

 

finále+o3. m. datum Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin  
KAN-FIN 6.6. 3:1 3:2 3:2 3:2 3:1 3:2p 3:2p 1:2p X 3:2p X X 3:2p X 3:5 3:1 X 3:2p 3:2p
USA-NĚM 6.6. 3:1 2:4 2:4 3:1 3:1 4:2 5:1 4:2 X 4:2 X X 3:2p X 4:2 X X 2:3 6:1
body 1 -2 -2 1 1 8 8 5 -2 8 -2 -2 5 -2 1 -2 -2 5  
celkem 38 49 29 14 66 78 10 71 32* 61 -53 7 46 47 29 54 32* 67  
pořadí 10. 7. 13. 15. 4. 1. 16. 2. 11. 5. 18. 17. 9. 8. 14. 6. 12. 3.  
tref. + joker 2+J 3+J 2+J 0 5+J 5+J 2+J 6+J 1+J 5+J 0+J 3+J 5+J 1+J 1+J 2+J 0+J 6+J  

                                                                                                                         *rovnost bodů více bodů při Jokeru Walter

semifinále datum Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin  
USA-KAN 5.6. 3:2p 2:3p 3:2 X X 4:2 4:5p 4:2 X 4:2 X X 4:2 X 4:2 X X 3:2p 2:4
FIN-NĚM 5.6. 2:1p 3:1 3:2 X 3:1 5:2 6:3 3:2p X 4:1 X X 3:2p X 5:3 1:3 X 2:3p 2:1
body -2 1 1 -2 1 1 1 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2  
celkem 37 51 31 13 65 70 2:4 66 34 53 -51 9 41 49 28 56 34 62  
pořadí 10. 7. 13. 15. 3. 1. 17. 2. 12. 6. 18. 16. 9. 8. 14. 5. 11. 4.  
tref. + joker 2+J 3+J 2+J 0 5+J 4+J 1+J 6+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4+J 1+J 1+J 2+J 0+J 5+J  

 

čtvrtfinále datum Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin  
ŠVÝ-NĚM 3.6. 4:2 4:2 4:3 4:2 4:2 4:2 4:2 4:3p 4:2 4:2 X X X X 4:3p 4:2 4:2 2:3p 2:3n
USA-SVK 3.6. 4:1 3:2 2:3 1:3 3:1 5:2 5:1 5:1 4:1 4:2 X X X X 2:4 4:1 3:1 4:1 6:1
FIN-ČR 3.6. 2:3p 2:4 2:3 2:4 2:3p 5:2 4:5p 2:3p 4:2 2:5 X 0:1p 4:2 2:3p 2:3p 3:1 3:4 3:1 1:0
RUS-KAN 3.6. 4:1 3:2p 4:2 3:1 4:2 4:2 5:4p 5:2 4:2 5:2 X 5:1 4:2 4:2 5:3 5:1 4:2 4:2 1:2p
body -1 J 2x3 J -4 -4 -1 2 3 3 2 -1 -4 -4 -1 -4 0 2 -1 9  
celkem 39 50 30 15 64 69 1 68 36 52 -49 11 43 51 27 58 36 64  
pořadí 10. 8. 13. 15. 3. 1. 17. 2. 11. 6. 18. 16. 9. 7. 14. 5. 12. 3.  
tref. + joker 2+J 3+J 2+J 0 5+J 4+J 1+J 6+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4+J 1+J 1+J 2+J 0+J 5+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ŠVÝ-GBR A 1.6. 7:1 5:1 5:1 X 4:1 6:1 X 6:2 X 7:1 X X 7:0 X 6:2 6:1 5:1 7:1 6:3
KAN-FIN B 1.6. 3:2p 4:3p 2:4 X 2:3p 4:2 X 2:3p X 3:4p X X 4:2 X 4:2 1:3 3:2 1:3 2:3n
SVK-ČR A 1.6. 2:4 2:3p 2:4 4:2 1:3 2:3p 3:4p 3:5 X 1:4 X 4:3p 4:2 2:3 3:5 1:3 3:2 1:3 3:7
ITA-USA B 1.6. 1:8 0:9 0:8 1:4 0:5 1:7 3:5 0:5 X 1:5 X 1:8 0:5 0:6 1:7 1:6 1:4 1:7 2:4
RUS-BĚL A 1.6. 5:1 6:0 5:0 5:1 4:1 5:1 2:4 4:1 X 4:1 X 4:2 5:1 5:0 4:3 4:2 4:1 5:2 6:0
NĚM-LOT B 1.6. 3:2p 2:3p 2:3 3:1 2:3p 4:2 4:3 4:3p X 4:2 X 2:3p 4:3p 4:2 5:2 2:3p 3:2 3:2p 2:1
body     12 11 6 3 13 6 0 13 -6 14 -6 -1 J 2x3 6 9 6 6 6  
celkem     40 44 34 19 65 67 -2 65 34 53 -45 15 44 55 27 56 37 55  
pořadí     10. 9. 12. 15. 3. 1. 17. 2. 13. 7. 18. 16. 8. 6. 14. 4. 11. 5.  
tref. + joker     2+J 3 2 0 5+J 4+J 1+J 6+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4+J 1+J 1+J 2+J 0+J 4+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
ČR-DÁN A 31.5. 5:2 4:1 5:2 4:2 4:1 4:1 6:2 5:2 4:2 5:2 X 5:1 4:2 4:1 5:2 4:1 5:2 5:2 2:1n
USA-NĚM B 31.5. 4:2 2:3p 3:2 3:1 3:1 4:2 4:3p 4:2 3:2 4:2 X 2:3p 4:2 4:2 4:3p 3:1 4:3 3:1 2:0
RUS-ŠVÉ A 31.5. 4:3p 4:2 3:1 5:2 4:2 4:2 4:3p 4:2 5:2 3:1 X 3:1 4:2 3:1 5:3 3:1 3:4 5:1 3:2n
NOR-KAZ B 31.5. 2:4 2:4 2:3 1:3 2:3p 2:5 2:4 2:4 2:4 4:2 X 2:4 2:4 2:4 2:4 2:4 3:1 2:5 3:1
body     4 -4 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 2 -4 -4 -1 -1 -4 -1 5 -1  
celkem     28 33 28 16 52 61 -2 52 40 39 -39 16 38 49 18 50 31 49  
pořadí     13. 10. 12. 16. 3. 1. 17. 2. 7. 8. 18. 15. 9. 6. 14. 4. 11. 5.  
tref. + joker     1+J 2 2 0 4+J 4+J 1+J 5+J 1+J 4+J 0+J 3+J 4 1+J 1+J 2+J 0+J 4+J  

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Mates Denisa Švéřa Miro Hájek Peli Walter Čudla Stokly Levák Pajas Luky Pavel Řepa Sláva Robin výsledek
BĚL-ŠVÝ A 30.5. 1:4 0:6 0:5 1:3 1:4 2:5 1:6 3:2p 2:3 2:4 X 2:6 1:4 2:4 3:5 2:4 2:5 2:4 0:6
FIN-LOT B 30.5. 4:1 4:1 4:2 4:2 3:1 5:2 4:3p 4:2 4:2 4:2 X 3:2 4:1 3:1 4:3p 4:1 4:2 4:2 3:2p
ITA-KAN A 30.5. 1:6 1:9 1:10 1:3 0:5 1:5 1:10 1:5 1:8 1:6 X 1:5 1:5 0:7 2:8 1:4 2:8 1:7 1:7
