DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 18.05.2024 06:33:21 

Rokytnická Tipliga / Tipovačka Fortuna ligy ve fotbale

3.ročník

3.ročník Tipligy MS - 2019

 
finále+o3. m. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
CZE-RUS 26.5. 3:2p 4:2 2:3 3:2 2:4 3:2 5:4p 4:3p 1:4 6:3 X X 2:1 X X X X 4:2 3:2   2:3sn
KAN-FIN 26.5. 2:3p 4:2 4:2 4:2 4:2 4:2 5:3 2:3p 4:2 2:3 X X 5:2 X X X X 2:3p 3:1   1:3
body 4 -2 -2 -2 -2 -2 2 2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2    
celkem 87 98 83 70 102 81 -15 99 96 92 42 65 35 64 93 64 -64 77 88    
pořadí 8. 3. 9. 12. 1. 10. 18. 2. 4. 6. 16. 13. 17. 14. 5. 15. 19. 11. 7.    
tref. + joker J+4 J+2 J+3 J+1 J+4 J+3 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 J+3 J+2 J+3 J+1 0 J+1 J+4    

 

semifinále dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
RUS-FIN 25.5. 3:2p 5:2 4:1 4:3 5:2 4:2 5:6p 5:2 5:2 4:1 X X X X 3:4p X X 5:3 5:1   0:1
CZE-CAN 25.5. 3:2p 4:3 3:1 5:2 4:2 4:3p 5:4 4:2

5:3

3:2 X X 4:3p X 4:2 X X 4:3p 4:2   1:5
body -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2    
celkem 83 100 85 72 104 83 -17 97 98 91 44 67 37 66 95 66 -62 79 90    
pořadí 10. 2. 8. 12. 1. 9. 18. 4. 3. 6. 16. 14. 17. 13. 5. 15. 19. 11. 7.    
tref. + joker J+3 J+2 J+3 J+1 J+4 J+3 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 J+3 J+2 J+3 J+1 0 J+1 J+4    

 

čtvrtfinále dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
RUS-USA 23.5. 3:2p 6:2 5:1 4:3p 5:2 4:2 X 5:2 4:2 5:2 X X 4:2 X 6:3 5.2 X 4:3p 4:2   4:3
CAN-SUI 23.5. 3:2p 4:3 4:1 6:4 4:3p 5:2 X 4:2 4:1 3:4p X X 4:2 X 4:2 6:2 X 5:2 5:1   3:2p
FIN-SWE 23.5. 2:3p 2:4 2:4 2:1p 2:4 2:3p 5:7 3:2 1:3 5:3 X X 3:5 X 3:2p 3:4p X 4:2 2:4   5:4p
CZE-GER 23.5. 3:1 5:3 3:1 4:2 4:1 5:4 4:2 4:1 5:2 5:2 X X 5:3 X 5:2 4:3p X 5:3 5:2   5:1
body 10 2 2 4 7 6 -1 2 2 6 -4 -4 2 -4 7 3 -4 -1 2    
celkem 85 102 87 74 106 85 -15 99 100 93 46 67 39 68 97 66 -60 81 92    
pořadí 10. 2. 8. 12. 1. 9. 18. 4. 3. 6. 16. 14. 17. 13. 5. 15. 19. 11. 7.    
tref. + joker J+3 J+2 J+3 J+1 J+4 J+3 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 J+3 J+2 J+3 J+1 0 J+1 J+4    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
FIN-GER A 21.5. 3:1 4:2 2:4 6:4 3:1 5:2 6:3 X 5:2 5:2 X 5:2 3:2 6:2 3:1 2:3 X 4:2 4:2   2:4
SVK-DAN A 21.5. 5:2 5:1 3:1 5:0 4:1 3:0 3:5 5:2 4:2 4:2 X 5:1 4:1 3:1 4:1 5:2 X 4:3p 4:1   2:1sn
KAN-USA A 21.5. 3:4p 3:4 4:2 2:3 3:5 4:3p 6:8 2:4 4:2 5:4p X 5:3 3:4p 3:5 2:3 5:3 X 5:3 4:2   3:0
CZE-SUI B 21.5. 3:2p 4:3 3:1 4:2 4:2 4:3p 5:4p X 4:1 5:3 X 4:3p 3:1 4:2 5:3 2:3 X 4:2 5:1   5:4
NOR-LOT B 21.5. 3:4p 2:4 4:1 5:4 2:4 1:4 4:6 2:5 4:3p 2:4 X 2:5 1:5 1:3 2:4 2:5 X 1:3 2:3p   1:4
SWE-RUS B 21.5. 3:4p 3:4 1:4 2:6 2:4 2:3p 9:5 1:3 2:4 3:4p X 3:5 2:4 2:5 2:6 4:2 X 3:4 1:4   4:7
body     -6 3 9 0 3 0 -3 0 3 0 -6 3 6 3 3 3 -6 10 3    
celkem     75 100 85 70 99 79 -14 97 98 87 50 71 37 72 90 63 -56 82 90    
pořadí     11. 1. 8. 14. 2. 10. 18. 4. 3. 7. 16. 13. 17. 12. 6. 15. 19. 9. 5.    
tref. + joker     J+2 J+2 J+3 J+1 J+4 J+3 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 J+3 J+2 J+3 J+1 0 1 J+4    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
FRA-GBR A 20.5. 4:1 4:2 3:2 2:4 5:1 X 4:6 4:2 4:2 5:1 X 5:2 1:3 4:1 3:1 4:1 X 5:2 2:1   3:4p
KAN-DAN A 20.5. 7:1 7:1 3:1 4:2 6:1 6:0 6:8 6:1 4:1 5:1 X 6:1 5:2 5:0 8:1 6:1 X 4:2 5:1   5:0
SWE-LOT B 20.5. 5:2 6:1 4:0 6:1 5:0 X 5:4p 5:2 6:1 5:1 X 4:1 3:4 5:2 6:2 4:2 X 5:1 4:1   5:4
AUT-ITA B 20.5. 4:1 5:0 5:1 3:0 5:0 4:1 10:0 5:1 4:2 5:1 X 4:0 5:2 3:1 5:1 4:1 X 4:1 2:1   3:4p
body     2 2 2 2 2 -1 -1 2 2 2 -4 2 -1 2 2 2 -4 2 2    
celkem     81 97 76 70 96 79 -11 97 95 87 56 68 31 69 87 60 -50 72 87    
pořadí     8. 2. 10. 12. 3. 9. 18. 1. 4. 7. 16. 14. 17. 13. 6. 15. 19. 11. 5.    
tref. + joker     J+2 J+2 J+2 J+1 J+4 J+2 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 3 J+2 J+3 J+1 0 1 J+4    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
GER-USA A 19.5. 1:6 2:5 1:3 2:6 1:4 2:5 3:8 2:5 2:5 2:5 X X 2:5 1:6 2:5 4:3 X 2:4 2:5   1:3
FRA-FIN A 19.5. 1:5 1.6 1:4 0:8 1:5 1:5 5:3 1:5 1:5 1:4 X 1:6 0:7 1:5 1:5 1:5 X 1:5 1:4   0:3
AUT-CZE B 19.5. 1:6 1:7 1:5 0:9 0:6 1:7 4:5p 1:7 1:6 2:6 X X 1:5 5:0 1:6 1:8 X 2:5 2:4   0:8
SUI-RUS B 19.5. 2:4 2:5 2:6 2:5 2:4 2:5 2:7 2:5 2:5 3:5 X 2:5 2:4 2:4 2:5 1:5 X 1:3 1:6   0:3
body     8 8 11 8 8 8 2 8 8 8 -4 2 8 5 8 10 -4 8 8    
celkem     79 95 74 68 94 80 -10 95 93 85 60 66 32 67 85 58 -46 70 85    
pořadí     9. 2. 10. 12. 3. 8. 18. 1. 4. 7. 15. 14. 17. 13. 6. 16. 19. 11. 5.    
tref. + joker     J+2 J+2 J+2 J+1 J+4 J+2 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 3 J+2 J+3 J+1 0 1 J+4    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
DAN-USA A 18.5. 2:6 2:4 4:2 6:0 1:6 1:5 X 2:5 2:5 2:3 1:4 2:5 X 2:5 2:7 X X 2:5 2:4   1:7
KAN-GER A 18.5. 5:2 5:2 2:6 3:4 4:1 5:3 X 4:3 5:2 5:1 2:3p 4:1 4:2 3:2p 5:2 X X 5:3 4:2   8:1
GBR-SVK A 18.5. 1:6 1:6 1:3 2:5 0:5 1:5 X 0:6 1:5 1:6 1:6 1:5 1:7 2:7 1:5 1:7 X 1:5 1:5   1.7
LOT-RUS B 18.5. 1:5 1:6 1:4 2:8 1:5 1:6 X 1:6 0:5 1:6 1:5 1:6 X 1:4 2:6 X X 2:4 2:5   1:3
ITA-NOR B 18.5. 1:4 1:5 0:5 0:6 0:5 1:4 X 1:5 2:4 1:5 0:5 1:4 1:5 0:3 0:4 X X 1:6 1:3   1:7
SWE-SUI B 18.5. 4:2 5:2 4:2 4:2 4:2 4:2 X 5:2 4:1 4:2 5:1 4:1 5:2 3:2p 4:1 5:2 X 3:2 4:3   4:3
body     12 12 6 6 12 24 -6 24 12 24 9 24 9 8 12 3 -6 12 15    
celkem     71 87 63 60 86 72 -12 87 85 77 64 64 24 62 77 48 -42 62 77    
pořadí     9. 2. 12. 15. 3. 8. 18. 1. 4. 7. 10. 10. 17. 13. 6. 16. 19. 14. 5.    
tref. + joker     J+2 J+2 J+1 J+1 J+4 J+2 J+0 J+3 J+4 J+2 J+1 J+1 3 J+2 J+3 1 0 1 J+4    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
FRA-SVK A 17.5. 2:5 2:5 1:4 2:3p 2:4 2:4 2:3p 1:3 1:4 2:4 2:4 X 4:2 2:4 1:4 2:5 X 2:4 1:4   3:6
FIN-GBR A 17.5. 7:1 8:1 3:1 3:2 7:0 10:0 5:4p 8:1 8:0 9:2 10:0 6:1 8:1 9:0 5:0 7:1 X 8:1 7:0   5:0
AUT-NOR B 17.5. 3:4p 2:6 2:4 2:5 1:3 1:4 4:6 2:4 1:3 2:5 1:4 X 1:3 1:4 3:2p 2:4 X 2:3 1:3   3:5
CZE-ITA B 17.5. 8:0 9:0 7:1 10:0 8:0 7:1 10:0 9:0 8:0 10:1 9:0 9:0 8:0 10:0 8:0 6:1 X 7:0 8:0   8:0
body     8 8 8 5 11 8 2 8 11 8 8 2 8 8 11 8 -4 8 22    
celkem     59 75 57 54 74 48 -6 63 72 53 55 40 15 54 65 45 -36 50 62    
pořadí     7. 1. 8. 11. 2. 14. 18. 5. 3. 12. 9. 16. 17. 10. 4. 15. 19. 13. 6.    
tref. + joker     J+2 J+2 J+1 J+1 J+4 2 J+0 3 J+4 2 J+1 1 2 J+2 J+3 1 0 1 J+4    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
KAN-FRA A 16.5. 6:1 6:1 4:1 5:0 5.1 6:1 6:3 7:1 4:1 5:2 5:1 X 4:1 7:2 7:2 10:1 X 6:1 5:2   5:2
FIN-DAN A 16.5. 4:1 5:0 3:2 7:2 4:1 5:0 6:3 4:2 3:1 5:3 4:2 5:1 4:1 3:0 4:1 5:2 X 5:1 4:2   3:1
SWE-AUT B 16.5. 6:1 7:0 4:1 6:2 6:0 8:0 5:4p 7:0 6:0 6:2 6:1 X 5:0 6:0 8:1 6:2 X 5:2 4:1   9:1
CZE-LOT B 16.5. 4:1 6:2 5:1 10:2 4:1 5:2 4:5p 5:1 4:1 4:2 4:2 5:2 3:1 4:1 4:1 4:2 X 7:3 5:1   6:3
body     8 8 8 8 8 8 2 8 11 11 8 2 8 8 8 8 -4 8 11    
celkem     51 67 49 49 63 40 -8 55 61 45 47 38 7 46 54 37 -32 42 40    
pořadí     6. 1. 7. 7. 2. 14. 18. 4. 3. 11. 9. 15. 17. 10. 5. 16. 19. 12. 13.    
tref. + joker     J+1 J+2 J+1 J+1 J+3 2 J+0 3 J+3 2 J+1 1 1 J+2 J+2 1 0 1 3    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
USA-GBR A 15.5. 9:0 10:0 4:1 3:0 9:0 9:0 X 10:0 11:0 9:0 10:0 7:0 9:0 11:0 10:0 8:0 X 8:1 6:1   6:3
GER-SVK A 15.5. 1:3 2:5 2:3 2:5 2:4 3:5 5:4p 2:4 2:5 2:4 2:4 1:4 2:3p 1:4 1:3 3:5 X 2:5 2:4   3:2
SUI-NOR B 15.5. 4:1 4:1 3:1 4:2 4:1 3:1 X 6:1 4:1 5:2 2:3p 3:1 4:2 4:1 4:1 4:2 X 4:1 4:2   4:1
RUS-ITA B 15.5. 8:0 10:0 8:1 14:0 9:0 10:0 11:0 10:0 9:0 6:1 7:1 10:0 6:0 5:0 8:0 11:1 X 7:0 5:1   10:0
body     8 11 5 5 8 8 -1 8 8 5 2 8 5 8 8 5 -4 8 5    
celkem     43 59 41 41 55 32 -10 47 50 34 39 36 -1 38 46 29 -28 34 29    
pořadí     6. 1. 7. 7. 2. 14. 18. 4. 3. 12. 9. 11. 17. 10. 5. 16. 19. 12. 15.    
tref. + joker     J+1 J+2 J+1 J+1 J+3 J+2 J+0 3 J+2 1 J+1 1 1 J+2 J+2 1 0 1 2    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
GBR-DAN A 14.5. 1:4 1:4 2:1 3:2 1:4 1:4 4:5p 1:4 1:3 1:6 0:4 2:4 0:5 2:4 1:3 1:4 X 2:5 1:5   0:9
GER-FRA A 14.5. 3:2p 4.3 4:2 3:1 4:3p 3:2p 4:6 4:2 4:2 5:3 3:2p 4:2 3:1 2:3p 4:2 3:2 X 3:1 4:1   4:1
ITA-LOT B 14.5. 1:5 0:4 2:4 2:5 0:5 0:5 0:8 1:5 1:4 0:5 1:3 1:5 0:3 1:5 1:4 1:5 X 2:4 2:7   0:3
SUI-AUT B 14.5. 4:1 6:0 3:1 5:0 4:1 5:0 5:7 4:1 5:2 3:1 4:1 5:2 5:1 4:0 5:2 5:2 X 5:3 4:2   4:0
body     5 8 5 5 5 5 -1 8 8 8 5 8 11 8 8 8 -4 8 11    
celkem     35 48 36 36 47 24 -9 39 42 29 37 28 -6 30 38 24 -24 26 24    
pořadí     9. 1. 7. 7. 2. 15. 18. 4. 3. 11. 6. 12. 17. 10. 5. 15. 19. 13. 14.    
tref. + joker     J+0 J+0 J+1 J+1 J+2 1 J+0 2 J+1 1 J+1 0 1 J+1 J+1 1 0 0 2    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
USA-FIN A 13.5. 4:3p 2:3 1:3 2:4 4:2 2:4 4:6 4:2 2:4 4:3p 3:2p 3:4p 1:3 4:2 2:3p X X 5:2 2:4   3:2p
SVK-KAN A 13.5. 2:3p 2:3 1:4 3:2 2:4 2:5 6:3 2:5 2:4 3:2 2:4 3:4p 3:4p 2:5 2:5 2:4 X 3:2p 3:2   5:6
RUS-CZE B 13.5. 3:4p 3:5 2:3 1:5 3:4 2:3p 3:5 2:3 3:4p 3:6 2:3p 5:3 2:4 1:3 3:4p X X 2:4 3:5   3:0
NOR-SWE B 13.5. 1:5 1:4 1:4 2:6 1:5 1:4 5:6p 1:4 1:5 1:5 1:5 2:5 2:5 0:4 1:4 2:6 X 2:4 4:2   1:9
body     4 2 2 -1 2 2 -4 2 2 4 9 6 -1 2 16 2 -4 -1 -4    
celkem     30 40 31 31 42 19 -8 31 34 21 32 20 -17 22 30 16 -20 18 13    
pořadí     9. 2. 6. 6. 1. 13. 17. 5. 3. 11. 4. 12. 18. 10. 8. 15. 19. 14. 16.    
tref. + joker     J+0 J+0 J+1 J+1 J+2 1 0 2 J+1 1 J+1 0 0 J+0 J+1 1 0 0 1    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
USA-FRA A 12.5. 5:2 6:1 4:1 3:2 5:2 4:2 X 5:2 4:2 5:2 5:1 6:1 X 4:2 X X X 6:0 2:4   7:1
DAN-GER A 12.5. 2:3p 2:4 2:4 2:3 2:3p 4:2 4:5p 2:4 3:4p 3:4p 4:2 3:4p X 4:2 2:4 2:4 X 4:1 4:3   1:2
GBR-KAN A 12.5. 1:7 0:11 1:4 2:3 0:10 1:7 4:6 0:9 1:5 0:8 0:10 0:6 X 0:5 1:7 1:9 X 1:5 1:3   0:8
RUS-AUT B 12.5. 6:1 8:0 3:1 10:0 6:0 8:0 X 6:1 9:0 5:1 6:1 8:0 X 5:1 X X X 8:2 4:1   5:0
ITA-SWE B 12.5. 1:7 0:9 2:4 0:5 0:8 9:0 0:10 0:8 0:8 1:5 1:4 1:9 X 1:7 0:5 1:5 X 2:5 2:4   0:8
LOT-SUI B 12.5. 1:4 1:5 2:1 2:4 2:4 2:4 5:6p 1:4 2:4 2:6 2:4 2:5 X 1:4 3:2p 4:2 X 2:3 2:5   1:3
body     18 24 18 24 24 6 0 15 24 12 18 9 -6 18 3 3 -6 9 6    
celkem     26 38 29 32 40 17 -4 29 32 17 23 14 -16 20 14 14 -16 19 17    
pořadí     7. 2. 6. 3. 1. 11. 17. 5. 3. 11. 8. 15. 18. 9. 15. 14. 18. 10. 11.    
tref. + joker     J+0 J+0 J+1 J+1 J+2 1 0 2 J+1 1 J+0 0 0 J+0 0 1 0 0 1    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
DAN-FRA A 11.5. 4:1 3:4 3:1 2:3 4:3p 2:4 X 3:2 4:2 3:1 4:1 4:2 X 3:1 1:3 2:4 X 3:2p 3:1   5:4sn
GER-GBR A 11.5. 5:1 5:2 4:1 2:4 5:1 7:1 X 6:0 6:0 4:0 5:1 5:1 X 6:1 6:1 6:1 X 3:0 3:1   3:1
SVK-FIN A 11.5. 1:3 1:3 2:4 2:1 2:4 2:4 4:5 2:4 1:3 3:4p 3:2p 3:4p X 2:3p 2:3 2:4 X 4:2 3:2   2:4
SUI-ITA B 11.5. 3:1 4:1 3:1 5:2 5:1 5:0 X 5:1 3:1 5:0 4:1 4:1 X 4:2 5:0 4:2 X 4:1 1:2   9:0
LOT-AUT B 11.5. 3:2 3:2 2:1 4:2 4:2 4:1 X 4:1 4:1 2:3p 3:2 3:2p X 3:2p 4:2 5:1 X 3:4p 2:1   5:2
NOR-CZE B 11.5. 1:4 1:5 2:3 2:5 1:5 2:4 5:3 1:5 1:4 0:3 1:3 1:5 X 1:4 1:4 1:5 X 1:5 2:4   2:7
body     9 9 12 3 17 12 -3 12 9 3 6 3 -6 3 9 12 -6 8 6    
celkem     8 14 11 8 16 11 -4 14 8 5 5 5 -10 2 11 11 -10 10 11    
pořadí     11. 3. 4. 10. 1. 4. 17. 2. 11. 13. 13. 13. 18. 16. 8. 4. 18. 9. 4.    
tref. + joker     0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1    

 

zápas sk. dat. Ďoubas Bečkyn Lucka Mates Švéřa Pajas Hájek Luke Řepka Hanyk Piny Miro Levý Dočky Peli Walter Bajza PavelP Denisa   výsledek
FIN-KAN A 10.5. 1:3 4:3 2:4 2:3 2:4 2:5 4:7 2:4 X 2:3 1:4 2:4 X 2:5 3.2p 2:5 X 2:3p 2:3   3:1
USA-SVK A 10.5. 4:1 4:0 4:1 6:1 4:2 4:1 7:2 4:2 5:2 4:1 4:2 2:5 X 5:1 6:2 3:2 X 5:3 2:3   1:4
RUS-NOR B 10.5. 5:1 7:0 3:1 5:2 4:1 5:1 6:4 6:1 X 6:1 4:1 6:1 X 7:1 5:1 6:0 X 5:1 4:2   5:2
CZE-SWE B 10.5. 3:2p 3:2 2:4 4:2 4:3p 2:4 2:5 4:1 4:2 4:2 2:3p 2:5 X 2:3p 3:1 2:4 X 4:2 3:2   5:2
body     -1 5 -1 5 -1 -1 -1 2 -1 2 -1 2 -4 -1 2 -1 -4 2 5